| 会社名 | ゲート工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 西田 弘太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒569-0847 大阪府高槻市西面南4-1085-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 8:30~17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 日・祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注文方法 | インターネット/FAX/メール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売価格 | 商品毎に記載しています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代金以外に必要になる料金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料について |
チャーター便(傭車便) 4t車の送料になります。ユニック荷下ろしは別途
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品の引き渡し時期 | ご入金確認後、約1週間前後から2ヶ月程度(商品により異なります) お客様には納期の確認後、別途メール及びお電話にてご連絡させていただきます。 受注生産商品など、お届けまでにお時間を要する商品につきましては別途お届け日をご案内いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ、見積書、請求書の記載内容について | 商品タイトル、説明文、商品価格、定価、送料等、記載の内容については十分注意し作成しておりますが、誤字、脱字、金額間違い等の可能性がございます。 弊社からのお見積もり提出後や、ご注文を頂いてからの発覚の場合は早急に正しい情報をご連絡するとともに、一旦ご注文をキャンセルさせていただく場合もございます。 上記をご納得の上、お見積もり、ご注文をお願いいたします。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領収書 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品の発送 |
お届けの際は、基本的に弊社指定業者による混載便出荷または、チャーター便となります。 混載便出荷の場合、お届けまでには数日~数週間かかる場合もございます。 日時指定は不可となります。
大型商品のお届けは車上渡しとなりますので、お客様にて荷卸しのご用意(フォークリフトやユニック、人手等)をお願いいたします。 お客様都合で荷降ろしが出来なかったり、返品になった場合は、待機料金やチャーター実費による別途(返品)運送費を請求させて頂きます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配送業者 | 弊社指定の配送業者でのお届けとなります。 混載便での配送のため、日時指定は不可となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返品について | 納品後1週間以内で商品不良が判明した場合は、全て返品による返金とさせていただきます。 1週間を超えた場合は、返品に応じることが出来ません。 ご入金後の、キャンセルは、お受けできません。(返金不可) ご届け後の、お客様のご都合による返品・交換は、お受けできません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害および免責 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムの中断 | 当社WEBサイトは以下のいずれかの理由に該当したときには、お客様に事前の通知及び予告なしに一時的にシステムを中断させていただく場合があります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護 | 詳細は、プライバシーポリシーに明記しておりますので、そちらをご確認下さいませ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権について | 当社WEBサイト掲載上によって得られる情報(画像情報を含む)を無断で、複製・転用することを禁じます。 |
門型ゲート
ミニパネルゲートは、軽量で取り扱いやすく、設置・撤去が簡単な仮設ゲートです。頑丈なアルミフレームを採用し、耐久性に優れています。視認性の高いデザインで、安全対策にも貢献。工事現場やイベント会場など、限られたスペースでもスムーズに導入可能なコンパクト設計です。
この商品の建て方指導書はこちら
単管取付型 ミニパネルゲート 全面パネル価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-3P-36 | 3,600 | 3,210 | 245+245 | 130 | 274,400円 | |||
| SG-3P-45 | 4,500 | 4,050 | 245+310 | 180 | 326,400円 | |||
| SG-3P-54 | 5,400 | 4,880 | 310+310 | 200 | 383,200円 | |||
| SG-3P-63 | 6,300 | 5,710 | 310+375 | 240 | 468,800円 | |||
| SG-3P-72 | 7,200 | 6,550 | 375+375 | 260 | 523,200円 | |||
| SG-3P-81 | 8,100 | 7,380 | 375+440 | 290 | 586,400円 | |||
| SG-3P-90 | 9,000 | 8,220 | 440+440 | 330 | 637,600円 | |||
| SG-3P-99 | 9,900 | 9,050 | 440+510 | 380 | 741,600円 | |||
| SG-3P-108 | 10,800 | 9,880 | 510+510 | 410 | 803,200円 | |||
| SG-3P-117 | 11,700 | 10,720 | 510+575 | 450 | 884,800円 | |||
| SG-3P-126 | 12,600 | 11,550 | 575+575 | 480 | 936,000円 |
単管取付型 ミニパネルゲート 上部メッシュパネル価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-3T-36 | 3,600 | 3,210 | 245+245 | 130 | 274,400円 | |||
| SG-3T-45 | 4,500 | 4,050 | 245+310 | 180 | 326,400円 | |||
| SG-3T-54 | 5,400 | 4,880 | 310+310 | 200 | 383,200円 | |||
| SG-3T-63 | 6,300 | 5,710 | 310+375 | 240 | 468,800円 | |||
| SG-3T-72 | 7,200 | 6,550 | 375+375 | 260 | 523,200円 | |||
| SG-3T-81 | 8,100 | 7,380 | 375+440 | 290 | 586,400円 | |||
| SG-3T-90 | 9,000 | 8,220 | 440+440 | 330 | 637,600円 | |||
| SG-3T-99 | 9,900 | 9,050 | 440+510 | 380 | 741,600円 | |||
| SG-3T-108 | 10,800 | 9,880 | 510+510 | 410 | 803,200円 | |||
| SG-3T-117 | 11,700 | 10,720 | 510+575 | 450 | 884,800円 | |||
| SG-3T-126 | 12,600 | 11,550 | 575+575 | 480 | 936,000円 |
ラクスルゲートは、パネル裏に補強ブレスを追加し、剛性と耐風性を向上させたモデルです。軽量ながら高い強度を確保し、工事現場やイベント会場などで安定した使用が可能。設置・撤去も簡単で、省スペースでも活躍する実用的な仮設ゲートです。
この商品の建て方指導書はこちら
単管取付型 ラクスルゲート 全面パネル価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-3P-36 | 3,600 | 3,210 | 245+245 | 140 | 338,400円 | |||
| EG-3P-45 | 4,500 | 4,050 | 245+310 | 190 | 394,400円 | |||
| EG-3P-54 | 5,400 | 4,880 | 310+310 | 210 | 450,400円 | |||
| EG-3P-63 | 6,300 | 5,710 | 310+375 | 260 | 533,600円 | |||
| EG-3P-72 | 7,200 | 6,550 | 375+375 | 280 | 599,200円 | |||
| EG-3P-81 | 8,100 | 7,380 | 375+440 | 310 | 672,800円 | |||
| EG-3P-90 | 9,000 | 8,220 | 440+440 | 350 | 727,200円 | |||
| EG-3P-99 | 9,900 | 9,050 | 440+510 | 400 | 833,600円 | |||
| EG-3P-108 | 10,800 | 9,880 | 510+510 | 430 | 897,600円 | |||
| EG-3P-117 | 11,700 | 10,720 | 510+575 | 480 | 988,800円 | |||
| EG-3P-126 | 12,600 | 11,550 | 575+575 | 510 | 1,052,000円 |
単管取付型 ラクスルゲート 上部メッシュパネル価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-3T-36 | 3,600 | 3,210 | 245+245 | 140 | 338,400円 | |||
| EG-3T-45 | 4,500 | 4,050 | 245+310 | 190 | 394,400円 | |||
| EG-3T-54 | 5,400 | 4,880 | 310+310 | 210 | 450,400円 | |||
| EG-3T-63 | 6,300 | 5,710 | 310+375 | 260 | 533,600円 | |||
| EG-3T-72 | 7,200 | 6,550 | 375+375 | 280 | 599,200円 | |||
| EG-3T-81 | 8,100 | 7,380 | 375+440 | 310 | 672,800円 | |||
| EG-3T-90 | 9,000 | 8,220 | 440+440 | 350 | 727,200円 | |||
| EG-3T-99 | 9,900 | 9,050 | 440+510 | 400 | 833,600円 | |||
| EG-3T-108 | 10,800 | 9,880 | 510+510 | 430 | 897,600円 | |||
| EG-3T-117 | 11,700 | 10,720 | 510+575 | 480 | 988,800円 | |||
| EG-3T-126 | 12,600 | 11,550 | 575+575 | 510 | 1,052,000円 |
門型ゲート(KG)は、堅牢な構造と優れた耐久性を備えた仮設ゲートです。シンプルなデザインながら高い強度を確保し、工事現場やイベント会場の出入口に最適。組立・設置が容易で、省スペースでも効率的に運用可能。安全性を重視した設計で、現場の管理をスムーズにサポートします。
この商品の建て方指導書はこちら
この商品の基礎図面はこちら
基礎型 KGゲート 全面パネル価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG2-3P-36 | 3,600 | 3,210 | 245+245 | 290 | 445,600円 | |||
| KG2-3P-45 | 4,500 | 4,050 | 245+310 | 320 | 504,000円 | |||
| KG2-3P-54 | 5,400 | 4,880 | 310+310 | 350 | 563,200円 | |||
| KG2-3P-63 | 6,300 | 5,710 | 310+375 | 400 | 657,600円 | |||
| KG2-3P-72 | 7,200 | 6,550 | 375+375 | 430 | 719,200円 | |||
| KG2-3P-81 | 8,100 | 7,380 | 375+440 | 460 | 777,600円 | |||
| KG2-3P-90 | 9,000 | 8,220 | 440+440 | 490 | 825,600円 | |||
| KG2-3P-99 | 9,900 | 9,050 | 440+510 | 550 | 946,400円 | |||
| KG2-3P-108 | 10,800 | 9,880 | 510+510 | 580 | 1,016,000円 | |||
| KG2-3P-117 | 11,700 | 10,720 | 510+570 | 620 | 1,074,400円 | |||
| KG2-3P-126 | 12,600 | 11,550 | 575+575 | 660 | 1,122,400円 | |||
| KG2-3P-135 | 13,500 | 12,390 | 570+640 | 750 | 1,549,600円 | |||
| KG2-3P-144 | 14,400 | 13,220 | 640+640 | 790 | 1,643,200円 | |||
| ベースプレート(1基分) | 400 x 400 | - | - | - | 36,800円 | |||
| 基礎ブロック(1基分) | 700 x 700 x 900 | - | - | 1,000*2 | 71,200円 |
基礎型 KGゲート 上部メッシュパネル価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG2-3T-36 | 3,600 | 3,210 | 245+245 | 290 | 445,600円 | |||
| KG2-3T-45 | 4,500 | 4,050 | 245+310 | 320 | 504,000円 | |||
| KG2-3T-54 | 5,400 | 4,880 | 310+310 | 350 | 563,200円 | |||
| KG2-3T-63 | 6,300 | 5,710 | 310+375 | 400 | 657,600円 | |||
| KG2-3T-72 | 7,200 | 6,550 | 375+375 | 430 | 719,200円 | |||
| KG2-3T-81 | 8,100 | 7,380 | 375+440 | 460 | 777,600円 | |||
| KG2-3T-90 | 9,000 | 8,220 | 440+440 | 490 | 825,600円 | |||
| KG2-3T-99 | 9,900 | 9,050 | 440+510 | 550 | 946,400円 | |||
| KG2-3T-108 | 10,800 | 9,880 | 510+510 | 580 | 1,016,000円 | |||
| KG2-3T-117 | 11,700 | 10,720 | 510+570 | 620 | 1,074,400円 | |||
| KG2-3T-126 | 12,600 | 11,550 | 575+575 | 660 | 1,122,400円 | |||
| KG2-3T-135 | 13,500 | 12,390 | 570+640 | 750 | 1,549,600円 | |||
| KG2-3T-144 | 14,400 | 13,220 | 640+640 | 790 | 1,643,200円 | |||
| ベースプレート(1基分) | 400 x 400 | - | - | - | 36,800円 | |||
| 基礎ブロック(1基分) | 700 x 700 x 900 | - | - | 1,000*2 | 71,200円 |
門型ゲート オプション価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単管フック (追加:1ヶ所) | - | - | - | - | 3,300円 | |||
| 落とし棒 (追加:1ヶ所) | - | - | - | - | 5,800円 | |||
| ベースプレート(1基分) | 400 x 400 | - | - | - | 36,800円 | |||
| 基礎ブロック(1基分) | 700 x 700 x 900 | - | - | 1,000*2 | 71,200円 |
パネルキャスターゲート
工事現場や資材置き場の出入口に適した移動式ゲートです。キャスター付きでスムーズに開閉でき、省スペースで設置可能。軽量ながら頑丈な構造で耐久性に優れ、現場のセキュリティ強化に貢献します。シンプルなデザインで、視認性・安全性にも配慮された実用的なゲートです。
Dゲート パネル高さ2.0m 片開き価格表
Dゲート パネル高さ2.0m 両開き価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADW-2P-36 | 3,600 | 3,190 | 370+370 | 60 | 288,000円 | |||
| ADW-2P-45 | 4,500 | 4,000 | 460+370 | 65 | 345,600円 | |||
| ADW-2P-54 | 5,400 | 4,810 | 460+460 | 70 | 403,200円 | |||
| ADW-2P-63 | 6,300 | 5,620 | 550+460 | 80 | 456,000円 | |||
| ADW-2P-72 | 7,200 | 6,430 | 550+550 | 90 | 508,800円 | |||
| ADW-2P-81 | 8,100 | 7,240 | 640+550 | 105 | 565,600円 | |||
| ADW-2P-90 | 9,000 | 8,050 | 640+640 | 120 | 622,400円 | |||
| ADW-2P-99 | 9,900 | 8,860 | 730+640 | 130 | 674,400円 | |||
| ADW-2P-108 | 10,800 | 9,670 | 730+730 | 140 | 726,400円 |
パネルキャスターCゲートは、移動がスムーズなキャスター付きの仮囲いゲートです。頑丈なスチールフレームとフラットパネルを採用し、高い耐久性と安全性を確保。簡単に開閉できるため、工事現場や資材置き場での出入りがスムーズに行えます。
Cゲート パネル高さ2.0m 片開き価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS-2P-18 | 1,800 | 1,650 | 370 | 52 | 194,400円 | |||
| ACS-2P-27 | 2,700 | 2,460 | 460 | 74 | 272,800円 | |||
| ACS-2P-36 | 3,600 | 3,270 | 550 | 93 | 346,400円 | |||
| ACS-2P-45 | 4,500 | 4,080 | 640 | 115 | 424,800円 | |||
| ACS-2P-54 | 5,400 | 4,890 | 730 | 134 | 495,200円 | |||
| ACS-2P-63 | 6,300 | 5,700 | 820 | 156 | 575,200円 | |||
| ACS-2P-72 | 7,200 | 6,510 | 910 | 175 | 644,800円 |
Cゲート パネル高さ2.0m 両開き価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACW-2P-36 | 3,600 | 3,190 | 370+370 | 104 | 388,800円 | |||
| ACW-2P-45 | 4,500 | 4,000 | 460+370 | 126 | 467,200円 | |||
| ACW-2P-54 | 5,400 | 4,810 | 460+460 | 148 | 545,600円 | |||
| ACW-2P-63 | 6,300 | 5,620 | 550+460 | 167 | 619,200円 | |||
| ACW-2P-72 | 7,200 | 6,430 | 550+550 | 186 | 692,800円 | |||
| ACW-2P-81 | 8,100 | 7,240 | 640+550 | 208 | 771,200円 | |||
| ACW-2P-90 | 9,000 | 8,050 | 640+640 | 230 | 849,600円 | |||
| ACW-2P-99 | 9,900 | 8,860 | 730+640 | 249 | 920,000円 | |||
| ACW-2P-108 | 10,800 | 9,670 | 730+730 | 268 | 990,400円 | |||
| ACW-2P-117 | 11,700 | 10,480 | 730+820 | 290 | 1,070,400円 | |||
| ACW-2P-126 | 12,600 | 11,290 | 820+820 | 312 | 1,150,400円 | |||
| ACW-2P-135 | 13,500 | 12,100 | 820+910 | 331 | 1,220,000円 | |||
| ACW-2P-144 | 14,400 | 12,910 | 910+910 | 350 | 1,289,600円 |
工事現場や資材置き場の出入口に適した移動式ゲートです。キャスター付きでスムーズに開閉でき、省スペースで設置可能。軽量ながら頑丈な構造で耐久性に優れ、現場のセキュリティ強化に貢献します。シンプルなデザインで、視認性・安全性にも配慮された実用的なゲートです。
Dゲート パネル高さ3.0m 全面パネル 片開き価格表
Dゲート パネル高さ3.0m 全面パネル 両開き価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADW-3P-36 | 3,600 | 3,190 | 370+370 | 110 | 307,200円 | |||
| ADW-3P-45 | 4,500 | 4,000 | 460+370 | 125 | 371,200円 | |||
| ADW-3P-54 | 5,400 | 4,810 | 460+460 | 140 | 435,200円 | |||
| ADW-3P-63 | 6,300 | 5,620 | 550+460 | 155 | 492,800円 | |||
| ADW-3P-72 | 7,200 | 6,430 | 550+550 | 170 | 550,400円 | |||
| ADW-3P-81 | 8,100 | 7,240 | 640+550 | 195 | 613,600円 | |||
| ADW-3P-90 | 9,000 | 8,050 | 640+640 | 220 | 676,800円 |
Dゲート パネル高さ3.0m 上部メッシュパネル 片開き価格表
Dゲート パネル高さ3.0m 上部メッシュパネル 両開き価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADW-3T-36 | 3,600 | 3,190 | 370+370 | 110 | 307,200円 | |||
| ADW-3T-45 | 4,500 | 4,000 | 460+370 | 125 | 371,200円 | |||
| ADW-3T-54 | 5,400 | 4,810 | 460+460 | 140 | 435,200円 | |||
| ADW-3T-63 | 6,300 | 5,620 | 550+460 | 155 | 492,800円 | |||
| ADW-3T-72 | 7,200 | 6,430 | 550+550 | 170 | 550,400円 | |||
| ADW-3T-81 | 8,100 | 7,240 | 640+550 | 195 | 613,600円 | |||
| ADW-3T-90 | 9,000 | 8,050 | 640+640 | 220 | 676,800円 |
パネルキャスターCゲートは、移動がスムーズなキャスター付きの仮囲いゲートです。頑丈なスチールフレームとフラットパネルを採用し、高い耐久性と安全性を確保。簡単に開閉できるため、工事現場や資材置き場での出入りがスムーズに行えます。
Cゲート パネル高さ3.0m 全面パネル 片開き価格表
Cゲート パネル高さ3.0m 全面パネル 両開き価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACW-3P-36 | 3,600 | 3,190 | 370+370 | 116 | 412,800円 | |||
| ACW-3P-45 | 4,500 | 4,000 | 460+370 | 141 | 501,600円 | |||
| ACW-3P-54 | 5,400 | 4,810 | 460+460 | 166 | 590,400円 | |||
| ACW-3P-63 | 6,300 | 5,620 | 550+460 | 188 | 672,000円 | |||
| ACW-3P-72 | 7,200 | 6,430 | 550+550 | 210 | 753,600円 | |||
| ACW-3P-81 | 8,100 | 7,240 | 640+550 | 236 | 841,600円 | |||
| ACW-3P-90 | 9,000 | 8,050 | 640+640 | 262 | 929,600円 | |||
| ACW-3P-99 | 9,900 | 8,860 | 730+640 | 284 | 1,010,400円 | |||
| ACW-3P-108 | 10,800 | 9,670 | 730+730 | 306 | 1,091,200円 |
Cゲート パネル高さ3.0m 上部メッシュパネル 片開き価格表
Cゲート パネル高さ3.0m 上部メッシュパネル 両開き価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACW-3T-36 | 3,600 | 3,190 | 370+370 | 116 | 412,800円 | |||
| ACW-3T-45 | 4,500 | 4,000 | 460+370 | 141 | 501,600円 | |||
| ACW-3T-54 | 5,400 | 4,810 | 460+460 | 166 | 590,400円 | |||
| ACW-3T-63 | 6,300 | 5,620 | 550+460 | 188 | 672,000円 | |||
| ACW-3T-72 | 7,200 | 6,430 | 550+550 | 210 | 753,600円 | |||
| ACW-3T-81 | 8,100 | 7,240 | 640+550 | 236 | 841,600円 | |||
| ACW-3T-90 | 9,000 | 8,050 | 640+640 | 262 | 929,600円 | |||
| ACW-3T-99 | 9,900 | 8,860 | 730+640 | 284 | 1,010,400円 | |||
| ACW-3T-108 | 10,800 | 9,670 | 730+730 | 306 | 1,091,200円 |
取付柱は、仮囲いゲートの設置に使用される強固な支柱です。高品質のスチール素材を使用し、安定した支えを提供。簡単に設置できるため、現場の作業効率を向上させ、安全な作業環境を確保します。耐久性が高く、長期間の使用にも適しています。
アルミクロスゲート
アルミクロスゲート「Yゲート」は、軽量で強度のあるアルミ製のゲートです。Y字型のデザインで、開口部を広く保ちながら安全な通行を提供します。設置が簡単で、移動や収納も便利です。主に現場での人員通行や車両の進入制限に使用され、耐久性と安定性に優れています。アルミ素材により錆に強く、長期間の使用が可能です。
Yゲート 高さ1.2m 片開き価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12AYS-09-0 | 900 | 870 | 230 | 11.0 | 39,200円 | |||
| 12AYS-12-0 | 1,200 | 1,150 | 250 | 12.0 | 42,600円 | |||
| 12AYS-15-0 | 1,500 | 1,430 | 270 | 13.0 | 46,400円 | |||
| 12AYS-18-0 | 1,800 | 1,710 | 290 | 14.0 | 50,200円 | |||
| 12AYS-21-0 | 2,100 | 1,990 | 310 | 15.0 | 53,900円 | |||
| 12AYS-24-0 | 2,400 | 2,270 | 330 | 16.0 | 57,700円 | |||
| 12AYS-27-0 | 2,700 | 2,550 | 350 | 17.0 | 61,400円 | |||
| 12AYS-30-0 | 3,000 | 2,830 | 370 | 18.0 | 65,100円 | |||
| 12AYS-33-0 | 3,300 | 3,110 | 390 | 19.0 | 69,000円 | |||
| 12AYS-36-0 | 3,600 | 3,390 | 410 | 20.0 | 72,800円 | |||
| 12AYS-42-21 | 4,200 | 3,950 | 450 | 21.0 | 89,600円 | |||
| 12AYS-48-24 | 4,800 | 4,510 | 490 | 22.0 | 96,700円 | |||
| 12AYS-54-27 | 5,400 | 5,070 | 530 | 24.0 | 103,700円 | |||
| 12AYS-60-30 | 6,000 | 5,630 | 570 | 25.0 | 110,300円 | |||
| 12AYS-66-33 | 6,600 | 6,190 | 610 | 26.0 | 117,600円 | |||
| 12AYS-72-36 | 7,200 | 6,750 | 650 | 28.0 | 124,000円 |
Yゲート 高さ1.2m 両開き価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12AYW-36-18 | 3,600 | 3,320 | 290+290 | 26.0 | 100,200円 | |||
| 12AYW-42-21 | 4,200 | 3,880 | 310+310 | 27.0 | 107,900円 | |||
| 12AYW-48-24 | 4,800 | 4,440 | 330+330 | 29.0 | 115,400円 | |||
| 12AYW-54-27 | 5,400 | 5,000 | 350+350 | 30.0 | 122,700円 | |||
| 12AYW-60-30 | 6,000 | 5,560 | 370+370 | 32.0 | 130,300円 | |||
| 12AYW-66-33 | 6,600 | 6,120 | 390+390 | 33.0 | 137,900円 | |||
| 12AYW-72-36 | 7,200 | 6,680 | 410+410 | 34.0 | 145,500円 | |||
| 12AYW-84-21 | 8,400 | 7,800 | 450+450 | 41.0 | 179,200円 | |||
| 12AYW-96-24 | 9,600 | 8,920 | 490+490 | 44.0 | 193,400円 | |||
| 12AYW-108-27 | 10,800 | 10,040 | 530+530 | 47.0 | 207,200円 | |||
| 12AYW-120-30 | 12,000 | 11,160 | 570+570 | 49.0 | 220,600円 | |||
| 12AYW-132-33 | 13,200 | 12,280 | 610+610 | 52.0 | 235,200円 | |||
| 12AYW-144-36 | 14,400 | 13,400 | 650+650 | 55.0 | 248,000円 |
Yゲート 高さ1.5m 片開き価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AYS-09-0 | 900 | 870 | 230 | 12.0 | 43,200円 | |||
| 15AYS-12-0 | 1,200 | 1,150 | 250 | 13.0 | 47,500円 | |||
| 15AYS-15-0 | 1,500 | 1,430 | 270 | 14.0 | 51,800円 | |||
| 15AYS-18-0 | 1,800 | 1,710 | 290 | 15.0 | 56,000円 | |||
| 15AYS-21-0 | 2,100 | 1,990 | 310 | 16.0 | 60,300円 | |||
| 15AYS-24-0 | 2,400 | 2,270 | 330 | 17.0 | 64,600円 | |||
| 15AYS-27-0 | 2,700 | 2,550 | 350 | 18.0 | 69,000円 | |||
| 15AYS-30-0 | 3,000 | 2,830 | 370 | 19.0 | 73,300円 | |||
| 15AYS-33-0 | 3,300 | 3,110 | 390 | 20.0 | 77,600円 | |||
| 15AYS-36-0 | 3,600 | 3,390 | 410 | 21.0 | 81,800円 | |||
| 15AYS-42-21 | 4,200 | 3,950 | 450 | 22.0 | 100,600円 | |||
| 15AYS-48-24 | 4,800 | 4,510 | 490 | 23.0 | 108,800円 | |||
| 15AYS-54-27 | 5,400 | 5,070 | 530 | 25.0 | 117,000円 | |||
| 15AYS-60-30 | 6,000 | 5,630 | 570 | 26.0 | 124,800円 | |||
| 15AYS-66-33 | 6,600 | 6,190 | 610 | 27.0 | 133,600円 | |||
| 15AYS-72-36 | 7,200 | 6,750 | 650 | 29.0 | 141,600円 |
Yゲート 高さ1.5m 両開き価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AYW-36-18 | 3,600 | 3,320 | 290+290 | 30.0 | 112,000円 | |||
| 15AYW-42-21 | 4,200 | 3,880 | 310+310 | 32.0 | 120,600円 | |||
| 15AYW-48-24 | 4,800 | 4,440 | 330+330 | 34.0 | 129,100円 | |||
| 15AYW-54-27 | 5,400 | 5,000 | 350+350 | 36.0 | 137,900円 | |||
| 15AYW-60-30 | 6,000 | 5,560 | 370+370 | 38.0 | 146,400円 | |||
| 15AYW-66-33 | 6,600 | 6,120 | 390+390 | 40.0 | 155,100円 | |||
| 15AYW-72-36 | 7,200 | 6,680 | 410+410 | 42.0 | 163,500円 | |||
| 15AYW-84-21 | 8,400 | 7,800 | 450+450 | 44.0 | 201,000円 | |||
| 15AYW-96-24 | 9,600 | 8,920 | 490+490 | 46.0 | 217,500円 | |||
| 15AYW-108-27 | 10,800 | 10,040 | 530+530 | 50.0 | 233,900円 | |||
| 15AYW-120-30 | 12,000 | 11,160 | 570+570 | 52.0 | 249,600円 | |||
| 15AYW-132-33 | 13,200 | 12,280 | 610+610 | 54.0 | 267,200円 | |||
| 15AYW-144-36 | 14,400 | 13,400 | 650+650 | 58.0 | 283,200円 |
Yゲート 高さ1.8m 片開き価格表
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18AYS-09-0 | 900 | 870 | 230 | 13.0 | 47,000円 | |||
| 18AYS-12-0 | 1,200 | 1150 | 250 | 14.0 | 51,900円 | |||
| 18AYS-15-0 | 1,500 | 1,430 | 270 | 15.0 | 56,800円 | |||
| 18AYS-18-0 | 1,800 | 1,710 | 290 | 16.0 | 61,900円 | |||
| 18AYS-21-0 | 2,100 | 1,990 | 310 | 17.0 | 66,900円 | |||
| 18AYS-24-0 | 2,400 | 2,270 | 330 | 18.0 | 71,900円 | |||
