※合計20枚から受付となります。
安全鋼板 (万能鋼板) 高さ2.0m
品名/型式 | 有効幅 (mm) | 板厚 (mm) | 必要金具数 (個) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み 0.8mm | 540 | 0.8 | 4 | 8.0 | 1,600円 | |||
厚み 1.2mm | 540 | 1.2 | 4 | 12.0 | 2,390円 | |||
スカシ板 | 540 | 1.2 | 4 | 12.0 | 5,480円 | |||
コーナー板 (出隅) | 260 x 290 | 1.2 | 4 | 12.0 | 5,850円 | |||
クリアタイプ | 540 | - | 4 | - | 10,630円 | |||
フックボルト (取付金具) | - | - | - | 0.072 | 30円 |
安全鋼板 (万能鋼板) 高さ2.5m
品名/型式 | 有効幅 (mm) | 板厚 (mm) | 必要金具数 (個) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み 0.8mm | 540 | 0.8 | 6 | 10.0 | 2,150円 | |||
厚み 1.2mm | 540 | 1.2 | 6 | 15.0 | 3,400円 | |||
フックボルト (取付金具) | - | - | - | 0.072 | 30円 |
安全鋼板 (万能鋼板) 高さ3.0m
品名/型式 | 有効幅 (mm) | 板厚 (mm) | 必要金具数 (個) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み 0.8mm | 540 | 0.8 | 6 | 12.0 | 2,390円 | |||
厚み 1.2mm | 540 | 1.2 | 6 | 18.0 | 3,600円 | |||
スカシ板 | 540 | 1.2 | 6 | 18.0 | 8,220円 | |||
コーナー板 (出隅) | 260 x 290 | 1.2 | 6 | 18.0 | 8,100円 | |||
クリアタイプ | 540 | - | 6 | - | 17,500円 | |||
フックボルト (取付金具) | - | - | - | 0.072 | 30円 |
安全鋼板 (万能鋼板) 高さ4.0m
品名/型式 | 有効幅 (mm) | 板厚 (mm) | 必要金具数 (個) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み 0.8mm | 540 | 0.8 | 8 | 16.0 | 3,900円 | |||
厚み 1.2mm | 540 | 1.2 | 8 | 23.9 | 4,980円 | |||
フックボルト (取付金具) | - | - | - | 0.072 | 30円 |
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード