サイズ
間口 3m 4m 5m 6m 8m 10m 12m | |||||||||
高さ(軒高) 2.2m 2.9m 3.9m 4.9m 5.9m | |||||||||
奥行き 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 13m 1mピッチで無制限 | |||||||||
ドアシート(前 後) 各サイズをご用意しております。 | |||||||||
業界初!!≪4大特徴≫
総アルミ
梁材、柱材も全て総アルミ製で、錆にも強く、沿岸部でも使用可能!
分割シート張り
1000巾で独立シート張りなので施工や交換が非常に簡単で、色も1000巾で変更可能!
移動性
全体の重量がスチール製に比べ約50%ダウンで、移動・伸縮が大変楽になりました。
100Φ大径キャスター使用。
耐久性
溶接やリベットがなく、梁や固定金具(オプション)が追加可能で耐久性が飛躍的に向上しました。
テント倉庫 サイズ
- ※別寸サイズも可能です。お問い合わせください。
- ドアシートは別途オプション品です。
ラクスルテント スチール/標準シート定価表 (販売価格はお問い合わせください)
幅 | 高さ | 奥行 販売 | ドア販売 | |
基本 1m |
増連 1m |
ドア1ケ所 |
||
3 トラス無し |
屋根 | 143,000 | 124,000 | – |
2.2 | 320,000 | 179,000 | 108,000 | |
2.9 | 364,000 | 225,000 | 141,600 | |
3.9 | 431,000 | 272,000 | 216,000 | |
4.9 | 472,000 | 317,000 | 271,200 | |
5.9 | 525,000 | 363,000 | 324,000 | |
4 トラス無し |
屋根 | 177,000 | 144,000 | – |
2.2 | 353,000 | 204,000 | 129,600 | |
2.9 | 399,000 | 251,000 | 168,000 | |
3.9 | 465,000 | 297,000 | 259,200 | |
4.9 | 506,000 | 344,000 | 324,000 | |
5.9 | 558,000 | 389,000 | 388,800 | |
5 トラス無し |
屋根 | 210,000 | 172,000 | – |
2.2 | 388,000 | 237,000 | 151,200 | |
2.9 | 434,000 | 286,000 | 196,800 | |
3.9 | 500,000 | 334,000 | 302,400 | |
4.9 | 540,000 | 383,000 | 379,200 | |
5.9 | 593,000 | 432,000 | 453,600 | |
6 トラス無し |
屋根 | 248,000 | 189,000 | – |
2.2 | 426,000 | 268,000 | 172,800 | |
2.9 | 471,000 | 320,000 | 224,400 | |
3.9 | 538,000 | 372,000 | 345,600 | |
4.9 | 579,000 | 424,000 | 432,000 | |
5.9 | 632,000 | 476,000 | 518,400 | |
8 トラス有り |
屋根 | 344,000 | 246,000 | – |
2.2 | 531,000 | 332,000 | 224,400 | |
2.9 | 576,000 | 387,000 | 314,400 | |
3.9 | 644,000 | 441,000 | 448,800 | |
4.9 | 684,000 | 496,000 | 561,600 | |
5.9 | 737,000 | 550,000 | 674,400 | |
10 トラス有り |
屋根 | 420,000 | 281,000 | – |
2.2 | 611,000 | 395,000 | 303,600 | |
2.9 | 656,000 | 449,000 | 376,800 | |
3.9 | 723,000 | 504,000 | 538,800 | |
4.9 | 764,000 | 560,000 | 674,400 | |
5.9 | 816,000 | 614,000 | 807,600 | |
12 トラス有り |
屋根 | 496,000 | 320,000 | – |
2.2 | 690,000 | 459,000 | 361,200 | |
2.9 | 735,000 | 513,000 | 452,400 | |
3.9 | 802,000 | 568,000 | 645,600 | |
4.9 | 843,000 | 622,000 | 806,400 | |
5.9 | 896,000 | 677,000 | 967,200 |