サイズ
間口 3m 4m 5m 6m 8m 10m 12m | |||||||||
高さ(軒高) 2.2m 2.9m 3.9m 4.9m 5.9m | |||||||||
奥行き 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 13m 1mピッチで無制限 | |||||||||
ドアシート(前 後) 各サイズをご用意しております。 | |||||||||
業界初!!≪4大特徴≫

総アルミ
梁材、柱材も全て総アルミ製で、錆にも強く、沿岸部でも使用可能!

分割シート張り
1000巾で独立シート張りなので施工や交換が非常に簡単で、色も1000巾で変更可能!

移動性
全体の重量がスチール製に比べ約50%ダウンで、移動・伸縮が大変楽になりました。
100Φ大径キャスター使用。

耐久性
溶接やリベットがなく、梁や固定金具(オプション)が追加可能で耐久性が飛躍的に向上しました。
テント倉庫 サイズ

- ※別寸サイズも可能です。お問い合わせください。
- ドアシートは別途オプション品です。

ラクスルテント スチール/標準シート(金額はお問い合わせください)
幅 | 高さ | 奥行 販売 | ドア販売 | |
基本 1m |
増連 1m |
ドア1ケ所 |
||
3 トラス無し |
屋根 | - | - | - |
2.2 | ||||
2.9 | ||||
3.9 | ||||
4.9 | ||||
5.9 | ||||
4 トラス無し |
屋根 | - | - | - |
2.2 | ||||
2.9 | ||||
3.9 | ||||
4.9 | ||||
5.9 | ||||
5 トラス無し |
屋根 | - | - | - |
2.2 | ||||
2.9 | ||||
3.9 | ||||
4.9 | ||||
5.9 | ||||
6 トラス無し |
屋根 | - | - | - |
2.2 | ||||
2.9 | ||||
3.9 | ||||
4.9 | ||||
5.9 | ||||
8 トラス有り |
屋根 | - | - | - |
2.2 | ||||
2.9 | ||||
3.9 | ||||
4.9 | ||||
5.9 | ||||
10 トラス有り |
屋根 | - | - | - |
2.2 | ||||
2.9 | ||||
3.9 | ||||
4.9 | ||||
5.9 | ||||
12 トラス有り |
屋根 | - | - | - |
2.2 | ||||
2.9 | ||||
3.9 | ||||
4.9 | ||||
5.9 |