| 会社名 | ゲート工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 西田 弘太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒569-0847 大阪府高槻市西面南4-1085-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 8:30~17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 日・祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注文方法 | インターネット/FAX/メール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売価格 | 商品毎に記載しています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代金以外に必要になる料金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料について |
チャーター便(傭車便) 4t車の送料になります。ユニック荷下ろしは別途
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品の引き渡し時期 | ご入金確認後、約1週間前後から2ヶ月程度(商品により異なります) お客様には納期の確認後、別途メール及びお電話にてご連絡させていただきます。 受注生産商品など、お届けまでにお時間を要する商品につきましては別途お届け日をご案内いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ、見積書、請求書の記載内容について | 商品タイトル、説明文、商品価格、定価、送料等、記載の内容については十分注意し作成しておりますが、誤字、脱字、金額間違い等の可能性がございます。 弊社からのお見積もり提出後や、ご注文を頂いてからの発覚の場合は早急に正しい情報をご連絡するとともに、一旦ご注文をキャンセルさせていただく場合もございます。 上記をご納得の上、お見積もり、ご注文をお願いいたします。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領収書 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品の発送 |
お届けの際は、基本的に弊社指定業者による混載便出荷または、チャーター便となります。 混載便出荷の場合、お届けまでには数日~数週間かかる場合もございます。 日時指定は不可となります。
大型商品のお届けは車上渡しとなりますので、お客様にて荷卸しのご用意(フォークリフトやユニック、人手等)をお願いいたします。 お客様都合で荷降ろしが出来なかったり、返品になった場合は、待機料金やチャーター実費による別途(返品)運送費を請求させて頂きます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配送業者 | 弊社指定の配送業者でのお届けとなります。 混載便での配送のため、日時指定は不可となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返品について | 納品後1週間以内で商品不良が判明した場合は、全て返品による返金とさせていただきます。 1週間を超えた場合は、返品に応じることが出来ません。 ご入金後の、キャンセルは、お受けできません。(返金不可) ご届け後の、お客様のご都合による返品・交換は、お受けできません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害および免責 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムの中断 | 当社WEBサイトは以下のいずれかの理由に該当したときには、お客様に事前の通知及び予告なしに一時的にシステムを中断させていただく場合があります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護 | 詳細は、プライバシーポリシーに明記しておりますので、そちらをご確認下さいませ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権について | 当社WEBサイト掲載上によって得られる情報(画像情報を含む)を無断で、複製・転用することを禁じます。 |
Yゲート 高さ1.2m~2.1m
アルミクロスゲート「Yゲート」は、軽量で強度のあるアルミ製のゲートです。Y字型のデザインで、開口部を広く保ちながら安全な通行を提供します。設置が簡単で、移動や収納も便利です。主に現場での人員通行や車両の進入制限に使用され、耐久性と安定性に優れています。アルミ素材により錆に強く、長期間の使用が可能です。
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12AYS-09-0 | 900 | 870 | 230 | 11.0 | 39,200円 | |||
| 12AYS-12-0 | 1,200 | 1,150 | 250 | 12.0 | 42,600円 | |||
| 12AYS-15-0 | 1,500 | 1,430 | 270 | 13.0 | 46,400円 | |||
| 12AYS-18-0 | 1,800 | 1,710 | 290 | 14.0 | 50,200円 | |||
| 12AYS-21-0 | 2,100 | 1,990 | 310 | 15.0 | 53,900円 | |||
| 12AYS-24-0 | 2,400 | 2,270 | 330 | 16.0 | 57,700円 | |||
| 12AYS-27-0 | 2,700 | 2,550 | 350 | 17.0 | 61,400円 | |||
| 12AYS-30-0 | 3,000 | 2,830 | 370 | 18.0 | 65,100円 | |||
| 12AYS-33-0 | 3,300 | 3,110 | 390 | 19.0 | 69,000円 | |||
| 12AYS-36-0 | 3,600 | 3,390 | 410 | 20.0 | 72,800円 | |||
| 12AYS-42-21 | 4,200 | 3,950 | 450 | 21.0 | 89,600円 | |||
| 12AYS-48-24 | 4,800 | 4,510 | 490 | 22.0 | 96,700円 | |||
| 12AYS-54-27 | 5,400 | 5,070 | 530 | 24.0 | 103,700円 | |||
| 12AYS-60-30 | 6,000 | 5,630 | 570 | 25.0 | 110,300円 | |||
| 12AYS-66-33 | 6,600 | 6,190 | 610 | 26.0 | 117,600円 | |||
| 12AYS-72-36 | 7,200 | 6,750 | 650 | 28.0 | 124,000円 |
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12AYW-36-18 | 3,600 | 3,320 | 290+290 | 26.0 | 100,200円 | |||
| 12AYW-42-21 | 4,200 | 3,880 | 310+310 | 27.0 | 107,900円 | |||
| 12AYW-48-24 | 4,800 | 4,440 | 330+330 | 29.0 | 115,400円 | |||
| 12AYW-54-27 | 5,400 | 5,000 | 350+350 | 30.0 | 122,700円 | |||
| 12AYW-60-30 | 6,000 | 5,560 | 370+370 | 32.0 | 130,300円 | |||
| 12AYW-66-33 | 6,600 | 6,120 | 390+390 | 33.0 | 137,900円 | |||
| 12AYW-72-36 | 7,200 | 6,680 | 410+410 | 34.0 | 145,500円 | |||
| 12AYW-84-21 | 8,400 | 7,800 | 450+450 | 41.0 | 179,200円 | |||
| 12AYW-96-24 | 9,600 | 8,920 | 490+490 | 44.0 | 193,400円 | |||
| 12AYW-108-27 | 10,800 | 10,040 | 530+530 | 47.0 | 207,200円 | |||
| 12AYW-120-30 | 12,000 | 11,160 | 570+570 | 49.0 | 220,600円 | |||
| 12AYW-132-33 | 13,200 | 12,280 | 610+610 | 52.0 | 235,200円 | |||
| 12AYW-144-36 | 14,400 | 13,400 | 650+650 | 55.0 | 248,000円 |
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AYS-09-0 | 900 | 870 | 230 | 12.0 | 43,200円 | |||
| 15AYS-12-0 | 1,200 | 1,150 | 250 | 13.0 | 47,500円 | |||
| 15AYS-15-0 | 1,500 | 1,430 | 270 | 14.0 | 51,800円 | |||
| 15AYS-18-0 | 1,800 | 1,710 | 290 | 15.0 | 56,000円 | |||
| 15AYS-21-0 | 2,100 | 1,990 | 310 | 16.0 | 60,300円 | |||
| 15AYS-24-0 | 2,400 | 2,270 | 330 | 17.0 | 64,600円 | |||
| 15AYS-27-0 | 2,700 | 2,550 | 350 | 18.0 | 69,000円 | |||
| 15AYS-30-0 | 3,000 | 2,830 | 370 | 19.0 | 73,300円 | |||
| 15AYS-33-0 | 3,300 | 3,110 | 390 | 20.0 | 77,600円 | |||
| 15AYS-36-0 | 3,600 | 3,390 | 410 | 21.0 | 81,800円 | |||
| 15AYS-42-21 | 4,200 | 3,950 | 450 | 22.0 | 100,600円 | |||
| 15AYS-48-24 | 4,800 | 4,510 | 490 | 23.0 | 108,800円 | |||
| 15AYS-54-27 | 5,400 | 5,070 | 530 | 25.0 | 117,000円 | |||
| 15AYS-60-30 | 6,000 | 5,630 | 570 | 26.0 | 124,800円 | |||
| 15AYS-66-33 | 6,600 | 6,190 | 610 | 27.0 | 133,600円 | |||
| 15AYS-72-36 | 7,200 | 6,750 | 650 | 29.0 | 141,600円 |
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AYW-36-18 | 3,600 | 3,320 | 290+290 | 30.0 | 112,000円 | |||
| 15AYW-42-21 | 4,200 | 3,880 | 310+310 | 32.0 | 120,600円 | |||
| 15AYW-48-24 | 4,800 | 4,440 | 330+330 | 34.0 | 129,100円 | |||
| 15AYW-54-27 | 5,400 | 5,000 | 350+350 | 36.0 | 137,900円 | |||
| 15AYW-60-30 | 6,000 | 5,560 | 370+370 | 38.0 | 146,400円 | |||
| 15AYW-66-33 | 6,600 | 6,120 | 390+390 | 40.0 | 155,100円 | |||
| 15AYW-72-36 | 7,200 | 6,680 | 410+410 | 42.0 | 163,500円 | |||
| 15AYW-84-21 | 8,400 | 7,800 | 450+450 | 44.0 | 201,000円 | |||
| 15AYW-96-24 | 9,600 | 8,920 | 490+490 | 46.0 | 217,500円 | |||
| 15AYW-108-27 | 10,800 | 10,040 | 530+530 | 50.0 | 233,900円 | |||
| 15AYW-120-30 | 12,000 | 11,160 | 570+570 | 52.0 | 249,600円 | |||
| 15AYW-132-33 | 13,200 | 12,280 | 610+610 | 54.0 | 267,200円 | |||
| 15AYW-144-36 | 14,400 | 13,400 | 650+650 | 58.0 | 283,200円 |
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18AYS-09-0 | 900 | 870 | 230 | 13.0 | 47,000円 | |||
| 18AYS-12-0 | 1,200 | 1150 | 250 | 14.0 | 51,900円 | |||
| 18AYS-15-0 | 1,500 | 1,430 | 270 | 15.0 | 56,800円 | |||
| 18AYS-18-0 | 1,800 | 1,710 | 290 | 16.0 | 61,900円 | |||
| 18AYS-21-0 | 2,100 | 1,990 | 310 | 17.0 | 66,900円 | |||
| 18AYS-24-0 | 2,400 | 2,270 | 330 | 18.0 | 71,900円 | |||
| 18AYS-27-0 | 2,700 | 2,550 | 350 | 19.0 | 76,800円 | |||
| 18AYS-30-0 | 3,000 | 2,830 | 370 | 20.0 | 81,800円 | |||
| 18AYS-33-0 | 3,300 | 3,110 | 390 | 21.0 | 86,900円 | |||
| 18AYS-36-0 | 3,600 | 3,390 | 410 | 22.0 | 92,300円 | |||
| 18AYS-42-21 | 4,200 | 3,950 | 450 | 23.0 | 112,100円 | |||
| 18AYS-48-24 | 4,800 | 4,510 | 490 | 24.0 | 121,600円 | |||
| 18AYS-54-27 | 5,400 | 5,070 | 530 | 26.0 | 131,100円 | |||
| 18AYS-60-30 | 6,000 | 5,630 | 570 | 27.0 | 140,300円 | |||
| 18AYS-66-33 | 6,600 | 6,190 | 610 | 28.0 | 151,200円 | |||
| 18AYS-72-36 | 7,200 | 6,750 | 650 | 30.0 | 160,800円 |
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18AYW-36-18 | 3,600 | 3,320 | 290+290 | 32.0 | 123,800円 | |||
| 18AYW-42-21 | 4,200 | 3,880 | 310+310 | 34.0 | 133,600円 | |||
| 18AYW-48-24 | 4,800 | 4,440 | 330+330 | 36.0 | 143,800円 | |||
| 18AYW-54-27 | 5,400 | 5,000 | 350+350 | 38.0 | 153,600円 | |||
| 18AYW-60-30 | 6,000 | 5,560 | 370+370 | 40.0 | 163,500円 | |||
| 18AYW-66-33 | 6,600 | 6,120 | 390+390 | 42.0 | 173,600円 | |||
| 18AYW-72-36 | 7,200 | 6,680 | 410+410 | 44.0 | 184,600円 | |||
| 18AYW-84-21 | 8,400 | 7,800 | 450+450 | 46.0 | 224,200円 | |||
| 18AYW-96-24 | 9,600 | 8,920 | 490+490 | 48.0 | 243,100円 | |||
| 18AYW-108-27 | 10,800 | 10,040 | 530+530 | 52.0 | 262,200円 | |||
| 18AYW-120-30 | 12,000 | 11,160 | 570+570 | 54.0 | 280,700円 | |||
| 18AYW-132-33 | 13,200 | 12,280 | 610+610 | 56.0 | 302,400円 | |||
| 18AYW-144-36 | 14,400 | 13,400 | 650+650 | 60.0 | 321,600円 |
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21AYS-09-0 | 900 | 870 | 230 | 14.0 | 52,300円 | |||
| 21AYS-12-0 | 1,200 | 1,150 | 250 | 15.0 | 57,800円 | |||
| 21AYS-15-0 | 1,500 | 1,430 | 270 | 16.0 | 63,400円 | |||
| 21AYS-18-0 | 1,800 | 1,710 | 290 | 17.0 | 69,100円 | |||
| 21AYS-21-0 | 2,100 | 1,990 | 310 | 18.0 | 74,600円 | |||
| 21AYS-24-0 | 2,400 | 2,270 | 330 | 19.0 | 80,300円 | |||
| 21AYS-27-0 | 2,700 | 2,550 | 350 | 20.0 | 85,900円 | |||
| 21AYS-30-0 | 3,000 | 2,830 | 370 | 21.0 | 91,700円 | |||
| 21AYS-33-0 | 3,300 | 3,110 | 390 | 23.0 | 97,500円 | |||
| 21AYS-36-0 | 3,600 | 3,390 | 410 | 24.0 | 102,500円 | |||
| 21AYS-42-21 | 4,200 | 3,950 | 450 | 25.0 | 126,100円 | |||
| 21AYS-48-24 | 4,800 | 4,510 | 490 | 27.0 | 136,700円 | |||
| 21AYS-54-27 | 5,400 | 5,070 | 530 | 28.0 | 147,400円 | |||
| 21AYS-60-30 | 6,000 | 5,630 | 570 | 29.0 | 158,300円 | |||
| 21AYS-66-33 | 6,600 | 6,190 | 610 | 30.0 | 169,600円 | |||
| 21AYS-72-36 | 7,200 | 6,750 | 650 | 31.0 | 180,800円 |
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21AYW-36-18 | 3,600 | 3,320 | 290+290 | 34.0 | 138,200円 | |||
| 21AYW-42-21 | 4,200 | 3,880 | 310+310 | 36.0 | 149,100円 | |||
| 21AYW-48-24 | 4,800 | 4,440 | 330+330 | 38.0 | 160,600円 | |||
| 21AYW-54-27 | 5,400 | 5,000 | 350+350 | 40.0 | 171,900円 | |||
| 21AYW-60-30 | 6,000 | 5,560 | 370+370 | 42.0 | 183,200円 | |||
| 21AYW-66-33 | 6,600 | 6,120 | 390+390 | 44.0 | 195,000円 | |||
| 21AYW-72-36 | 7,200 | 6,680 | 410+410 | 46.0 | 205,000円 | |||
| 21AYW-84-21 | 8,400 | 7,800 | 450+450 | 48.0 | 252,000円 | |||
| 21AYW-96-24 | 9,600 | 8,920 | 490+490 | 50.0 | 273,400円 | |||
| 21AYW-108-27 | 10,800 | 10,040 | 530+530 | 54.0 | 294,700円 | |||
| 21AYW-120-30 | 12,000 | 11,160 | 570+570 | 56.0 | 316,600円 | |||
| 21AYW-132-33 | 13,200 | 12,280 | 610+610 | 58.0 | 339,200円 | |||
| 21AYW-144-36 | 14,400 | 13,400 | 650+650 | 62.0 | 361,600円 |
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード
機材センターのご案内
購入までの流れ
-
- お見積り依頼
-
- 【商品ページ(カート)よりお見積りをご依頼される場合】
-
商品と必要個数をカートに入れてご注文をお願いいたします。
ご注文後、弊社より送料を確認するメールをお送りいたしますので、ご確認後メールをご返信ください。
ご了承いただけました場合のみ正式な発注となります。
なお、一週間以内にご返信頂けない場合は一度キャンセルさせていただきます。
追加料金は一切発生いたしませんのでご安心ください。 - 【FAX・お問い合わせフォーム(メール)からお見積りをご依頼される場合】
-
商品と個数を記載のうえ、お見積り依頼をご送信くださいますようお願い申し上げます。
なお、価格・納期・送料等につきましてもお見積りにてご回答させていただきます。
お問い合わせフォーム- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード
-
- ご注文
-
- 【1】銀行振込(前払い)
-
弊社からお送りいたしました「お見積書」にご納得いただけましたら、承諾欄の内容もご確認のうえ、ご入金(銀行振込)をお願い申し上げます。
お振込先情報は「お見積書」に記載しておりますのでご参照ください。なお、振込手数料はお客様のご負担となります。
ご入金が確認できました後、弊社より出荷日をご連絡いたします。
また、ご入金後のキャンセルは承ることができませんので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 - 【2】クレジットカード決済
-
カートからのご注文のみご利用出来ます。
ご注文時に課金されます。ただし、発送前のご注文キャンセルがあった場合には速やかにご返金致します。
発送前のキャンセルであってもカード会社によっては1週間程かかる場合があります。
一度ご注文頂いた後、弊社より送料を確認するメールをお送りいたしますので、ご了承頂けた場合のみ正式な発注となります。
送料ご了承後、送料を加算した金額を請求いたします。
-
- お届け
-
クレジットまたは銀行振込でのご入金が確認でき次第、商品の発送手続きを進めさせていただきます。
納期の目安につきましては「お見積書」に記載しておりますのでご確認ください。- ご入金後に万一商品が欠品していた場合は、返金対応とさせていただきます。
- 「混載便」と記載されている商品については、日時指定を承ることができませんので、予めご了承ください。
- 領収書の発行について
原則として、お客様が銀行振込の際に発行される振込明細書を領収書の代わりとしてご利用いただいております。
クレジットの場合はご利用明細書を領収書代わりとしてご利用いただいております。 - お客様ご自身での引取の場合
お引取り日をご連絡いたしますので、変更をご希望の場合は前日15:00までにお知らせください。
なお、事前のご連絡なしに確定した引取日以外にご来店された場合、商品をお渡しできかねますのでご注意ください。
- 積込みについて
-
積込みはフォークリフトで行いますので、横のあおりが開くトラックでお越しください。
フォークリフトでの積込みが難しい場合や過積載、長さ・幅・高さが基準を超過する場合は積込みをお断りすることがございます。
その際は、再度積込み可能な車両でお越しいただきますようお願いいたします。
詳細については「特定商取引に基づく表記」をご参照ください。



