間口2.3m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm233-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 346,200円 | |||
skr-ttm233-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 363,600円 | |||
skr-ttm233-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 426,000円 | |||
skr-ttm234-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 417,000円 | |||
skr-ttm234-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 438,600円 | |||
skr-ttm234-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 516,600円 | |||
skr-ttm235-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 490,200円 | |||
skr-ttm235-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 515,400円 | |||
skr-ttm235-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 610,200円 | |||
skr-ttm236-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 560,400円 | |||
skr-ttm236-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 591,000円 | |||
skr-ttm236-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 700,800円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 27,600円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 31,200円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 35,400円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 12,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 17,400円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 22,200円 |
間口2.8m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm283-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 365,400円 | |||
skr-ttm283-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 382,800円 | |||
skr-ttm283-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 445,200円 | |||
skr-ttm284-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 441,000円 | |||
skr-ttm284-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 462,000円 | |||
skr-ttm284-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 540,000円 | |||
skr-ttm285-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 516,000円 | |||
skr-ttm285-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 542,400円 | |||
skr-ttm285-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 636,000円 | |||
skr-ttm286-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 589,800円 | |||
skr-ttm286-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 619,200円 | |||
skr-ttm286-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 729,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 35,400円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 40,200円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 45,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 15,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 19,800円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 27,000円 |
間口3.3m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm333-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 401,400円 | |||
skr-ttm333-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 418,800円 | |||
skr-ttm333-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 481,200円 | |||
skr-ttm334-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 483,600円 | |||
skr-ttm334-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 505,200円 | |||
skr-ttm334-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 583,800円 | |||
skr-ttm335-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 568,200円 | |||
skr-ttm335-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 594,000円 | |||
skr-ttm335-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 688,200円 | |||
skr-ttm336-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 651,000円 | |||
skr-ttm336-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 680,400円 | |||
skr-ttm336-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 790,200円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 37,800円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 42,600円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 47,400円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 31,200円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 38,400円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 45,600円 |
間口3.8m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm383-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 421,200円 | |||
skr-ttm383-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 438,600円 | |||
skr-ttm383-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 501,000円 | |||
skr-ttm384-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 508,800円 | |||
skr-ttm384-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 530,400円 | |||
skr-ttm384-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 609,000円 | |||
skr-ttm385-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 596,400円 | |||
skr-ttm385-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 621,600円 | |||
skr-ttm385-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 715,800円 | |||
skr-ttm386-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 681,600円 | |||
skr-ttm386-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 711,000円 | |||
skr-ttm386-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 820,800円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 45,600円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 52,200円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 57,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 35,400円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 43,200円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 52,800円 |
間口4.3m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm433-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 441,600円 | |||
skr-ttm433-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 459,000円 | |||
skr-ttm433-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 520,800円 | |||
skr-ttm434-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 531,600円 | |||
skr-ttm434-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 553,200円 | |||
skr-ttm434-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 631,200円 | |||
skr-ttm435-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 624,000円 | |||
skr-ttm435-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 649,800円 | |||
skr-ttm435-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 743,400円 | |||
skr-ttm436-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 714,000円 | |||
skr-ttm436-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 743,400円 | |||
skr-ttm436-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 853,800円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 48,000円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 54,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 60,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 49,200円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 61,200円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 72,600円 |
間口4.8m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm483-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 460,200円 | |||
skr-ttm483-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 477,600円 | |||
skr-ttm483-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 540,000円 | |||
skr-ttm484-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 555,000円 | |||
skr-ttm484-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 576,600円 | |||
skr-ttm484-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 654,600円 | |||
skr-ttm485-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 650,400円 | |||
skr-ttm485-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 676,200円 | |||
skr-ttm485-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 770,400円 | |||
skr-ttm486-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 742,800円 | |||
skr-ttm486-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 772,200円 | |||
skr-ttm486-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 882,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 55,800円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 63,600円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 70,800円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 54,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 64,800円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 79,200円 |
間口5.3m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm533-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 480,000円 | |||
skr-ttm533-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 497,400円 | |||
skr-ttm533-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 559,800円 | |||
skr-ttm534-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 578,400円 | |||
skr-ttm534-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 599,400円 | |||
skr-ttm534-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 678,000円 | |||
skr-ttm535-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 678,000円 | |||
skr-ttm535-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 704,400円 | |||
skr-ttm535-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 798,000円 | |||
skr-ttm536-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 775,800円 | |||
skr-ttm536-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 805,200円 | |||
skr-ttm536-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 915,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 58,200円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 65,400円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 72,600円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 57,600円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 72,000円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 86,400円 |
間口5.8m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm583-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 500,400円 | |||
skr-ttm583-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 517,800円 | |||
skr-ttm583-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 579,600円 | |||
skr-ttm584-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 603,600円 | |||
skr-ttm584-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 624,600円 | |||
skr-ttm584-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 703,200円 | |||
skr-ttm585-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 705,600円 | |||
skr-ttm585-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 731,400円 | |||
skr-ttm585-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 825,000円 | |||
skr-ttm586-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 805,800円 | |||
skr-ttm586-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 835,200円 | |||
skr-ttm586-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 945,600円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 64,800円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 73,200円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 81,600円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 62,400円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 76,800円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 93,000円 |
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード