会社名 | ゲート工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 西田 弘太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒569-0847 大阪府高槻市西面南4-1085-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 | 8:30~17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 日・祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ご注文方法 | インターネット/FAX/メール | ||||||||||||||||||||||||||||||
販売価格 | 商品毎に記載しています | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代金以外に必要になる料金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
送料について |
チャーター便(傭車便) 4t車の送料になります。ユニック荷下ろしは別途
|
||||||||||||||||||||||||||||||
商品の引き渡し時期 | ご入金確認後、約1週間前後から2ヶ月程度(商品により異なります) お客様には納期の確認後、別途メール及びお電話にてご連絡させていただきます。 受注生産商品など、お届けまでにお時間を要する商品につきましては別途お届け日をご案内いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ、見積書、請求書の記載内容について | 商品タイトル、説明文、商品価格、定価、送料等、記載の内容については十分注意し作成しておりますが、誤字、脱字、金額間違い等の可能性がございます。 弊社からのお見積もり提出後や、ご注文を頂いてからの発覚の場合は早急に正しい情報をご連絡するとともに、一旦ご注文をキャンセルさせていただく場合もございます。 上記をご納得の上、お見積もり、ご注文をお願いいたします。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
支払い方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
領収書 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
商品の発送 |
お届けの際は、基本的に弊社指定業者による混載便出荷または、チャーター便となります。 混載便出荷の場合、お届けまでには数日~数週間かかる場合もございます。 日時指定は不可となります。
大型商品のお届けは車上渡しとなりますので、お客様にて荷卸しのご用意(フォークリフトやユニック、人手等)をお願いいたします。 お客様都合で荷降ろしが出来なかったり、返品になった場合は、待機料金やチャーター実費による別途(返品)運送費を請求させて頂きます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
配送業者 | 弊社指定の配送業者でのお届けとなります。 混載便での配送のため、日時指定は不可となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
返品について | 納品後1週間以内で商品不良が判明した場合は、全て返品による返金とさせていただきます。 1週間を超えた場合は、返品に応じることが出来ません。 ご入金後の、キャンセルは、お受けできません。(返金不可) ご届け後の、お客様のご都合による返品・交換は、お受けできません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
損害および免責 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
システムの中断 | 当社WEBサイトは以下のいずれかの理由に該当したときには、お客様に事前の通知及び予告なしに一時的にシステムを中断させていただく場合があります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
個人情報保護 | 詳細は、プライバシーポリシーに明記しておりますので、そちらをご確認下さいませ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著作権について | 当社WEBサイト掲載上によって得られる情報(画像情報を含む)を無断で、複製・転用することを禁じます。 |

間口2.3m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm233-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 398,000円 | |||
skr-ttm233-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 418,000円 | |||
skr-ttm233-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 490,000円 | |||
skr-ttm234-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 480,000円 | |||
skr-ttm234-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 505,000円 | |||
skr-ttm234-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 595,000円 | |||
skr-ttm235-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 564,000円 | |||
skr-ttm235-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 593,000円 | |||
skr-ttm235-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 702,000円 | |||
skr-ttm236-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 645,000円 | |||
skr-ttm236-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 680,000円 | |||
skr-ttm236-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 806,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 31,000円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 35,000円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 40,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 13,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 19,000円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 25,000円 |

間口2.8m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm283-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 420,000円 | |||
skr-ttm283-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 440,000円 | |||
skr-ttm283-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 512,000円 | |||
skr-ttm284-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 508,000円 | |||
skr-ttm284-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 532,000円 | |||
skr-ttm284-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 622,000円 | |||
skr-ttm285-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 594,000円 | |||
skr-ttm285-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 624,000円 | |||
skr-ttm285-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 732,000円 | |||
skr-ttm286-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 679,000円 | |||
skr-ttm286-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 713,000円 | |||
skr-ttm286-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 839,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 40,000円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 46,000円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 51,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 17,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 22,000円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 31,000円 |

間口3.3m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm333-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 461,000円 | |||
skr-ttm333-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 482,000円 | |||
skr-ttm333-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 554,000円 | |||
skr-ttm334-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 556,000円 | |||
skr-ttm334-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 581,000円 | |||
skr-ttm334-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 672,000円 | |||
skr-ttm335-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 654,000円 | |||
skr-ttm335-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 684,000円 | |||
skr-ttm335-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 792,000円 | |||
skr-ttm336-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 749,000円 | |||
skr-ttm336-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 783,000円 | |||
skr-ttm336-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 910,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 43,000円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 48,000円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 54,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 35,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 43,000円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 52,000円 |

間口3.8m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm383-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 484,000円 | |||
skr-ttm383-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 505,000円 | |||
skr-ttm383-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 577,000円 | |||
skr-ttm384-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 585,000円 | |||
skr-ttm384-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 610,000円 | |||
skr-ttm384-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 701,000円 | |||
skr-ttm385-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 686,000円 | |||
skr-ttm385-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 715,000円 | |||
skr-ttm385-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 824,000円 | |||
skr-ttm386-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 785,000円 | |||
skr-ttm386-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 819,000円 | |||
skr-ttm386-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 945,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 52,000円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 59,000円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 65,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 40,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 49,000円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 60,000円 |

間口4.3m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm433-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 508,000円 | |||
skr-ttm433-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 528,000円 | |||
skr-ttm433-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 599,000円 | |||
skr-ttm434-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 612,000円 | |||
skr-ttm434-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 637,000円 | |||
skr-ttm434-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 726,000円 | |||
skr-ttm435-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 718,000円 | |||
skr-ttm435-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 748,000円 | |||
skr-ttm435-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 855,000円 | |||
skr-ttm436-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 822,000円 | |||
skr-ttm436-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 855,000円 | |||
skr-ttm436-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 983,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 62,000円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 69,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 55,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 56,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 70,000円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 83,000円 |

間口4.8m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm483-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 529,000円 | |||
skr-ttm483-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 550,000円 | |||
skr-ttm483-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 622,000円 | |||
skr-ttm484-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 639,000円 | |||
skr-ttm484-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 664,000円 | |||
skr-ttm484-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 753,000円 | |||
skr-ttm485-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 748,000円 | |||
skr-ttm485-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 778,000円 | |||
skr-ttm485-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 887,000円 | |||
skr-ttm486-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 855,000円 | |||
skr-ttm486-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 889,000円 | |||
skr-ttm486-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 1,016,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 63,000円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 73,000円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 81,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 62,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 74,000円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 91,000円 |

間口5.3m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm533-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 552,000円 | |||
skr-ttm533-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 572,000円 | |||
skr-ttm533-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 644,000円 | |||
skr-ttm534-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 665,000円 | |||
skr-ttm534-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 690,000円 | |||
skr-ttm534-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 781,000円 | |||
skr-ttm535-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 781,000円 | |||
skr-ttm535-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 811,000円 | |||
skr-ttm535-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 919,000円 | |||
skr-ttm536-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 893,000円 | |||
skr-ttm536-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 927,000円 | |||
skr-ttm536-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 1,054,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 66,000円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 74,000円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 83,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 66,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 82,000円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 99,000円 |

間口5.8m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm583-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 576,000円 | |||
skr-ttm583-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 596,000円 | |||
skr-ttm583-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 667,000円 | |||
skr-ttm584-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 695,000円 | |||
skr-ttm584-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 719,000円 | |||
skr-ttm584-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 809,000円 | |||
skr-ttm585-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 812,000円 | |||
skr-ttm585-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 842,000円 | |||
skr-ttm585-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 950,000円 | |||
skr-ttm586-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 927,000円 | |||
skr-ttm586-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 961,000円 | |||
skr-ttm586-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 1,089,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 74,000円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 84,000円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 93,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 71,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 88,000円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 107,000円 |
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード
機材センターのご案内
購入までの流れ
-
- お見積り依頼
-
- 【商品ページ(カート)よりお見積りをご依頼される場合】
-
商品と必要個数をカートに入れてご注文をお願いいたします。
ご注文後、弊社より送料を確認するメールをお送りいたしますので、ご確認後メールをご返信ください。
ご了承いただけました場合のみ正式な発注となります。
なお、一週間以内にご返信頂けない場合は一度キャンセルさせていただきます。
追加料金は一切発生いたしませんのでご安心ください。 - 【FAX・お問い合わせフォーム(メール)からお見積りをご依頼される場合】
-
商品と個数を記載のうえ、お見積り依頼をご送信くださいますようお願い申し上げます。
なお、価格・納期・送料等につきましてもお見積りにてご回答させていただきます。
お問い合わせフォーム- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード
-
- ご注文
-
- 【1】銀行振込(前払い)
-
弊社からお送りいたしました「お見積書」にご納得いただけましたら、承諾欄の内容もご確認のうえ、ご入金(銀行振込)をお願い申し上げます。
お振込先情報は「お見積書」に記載しておりますのでご参照ください。なお、振込手数料はお客様のご負担となります。
ご入金が確認できました後、弊社より出荷日をご連絡いたします。
また、ご入金後のキャンセルは承ることができませんので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 - 【2】クレジットカード決済
-
カートからのご注文のみご利用出来ます。
ご注文時に課金されます。ただし、発送前のご注文キャンセルがあった場合には速やかにご返金致します。
発送前のキャンセルであってもカード会社によっては1週間程かかる場合があります。
一度ご注文頂いた後、弊社より送料を確認するメールをお送りいたしますので、ご了承頂けた場合のみ正式な発注となります。
送料ご了承後、送料を加算した金額を請求いたします。
-
- お届け
-
クレジットまたは銀行振込でのご入金が確認でき次第、商品の発送手続きを進めさせていただきます。
納期の目安につきましては「お見積書」に記載しておりますのでご確認ください。- ご入金後に万一商品が欠品していた場合は、返金対応とさせていただきます。
- 「混載便」と記載されている商品については、日時指定を承ることができませんので、予めご了承ください。
- 領収書の発行について
原則として、お客様が銀行振込の際に発行される振込明細書を領収書の代わりとしてご利用いただいております。
クレジットの場合はご利用明細書を領収書代わりとしてご利用いただいております。 - お客様ご自身での引取の場合
お引取り日をご連絡いたしますので、変更をご希望の場合は前日15:00までにお知らせください。
なお、事前のご連絡なしに確定した引取日以外にご来店された場合、商品をお渡しできかねますのでご注意ください。
- 積込みについて
-
積込みはフォークリフトで行いますので、横のあおりが開くトラックでお越しください。
フォークリフトでの積込みが難しい場合や過積載、長さ・幅・高さが基準を超過する場合は積込みをお断りすることがございます。
その際は、再度積込み可能な車両でお越しいただきますようお願いいたします。
詳細については「特定商取引に基づく表記」をご参照ください。