
間口2.3m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm233-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 398,000円 | |||
skr-ttm233-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 418,000円 | |||
skr-ttm233-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 490,000円 | |||
skr-ttm234-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 480,000円 | |||
skr-ttm234-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 505,000円 | |||
skr-ttm234-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 595,000円 | |||
skr-ttm235-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 564,000円 | |||
skr-ttm235-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 593,000円 | |||
skr-ttm235-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 702,000円 | |||
skr-ttm236-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 645,000円 | |||
skr-ttm236-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 680,000円 | |||
skr-ttm236-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 806,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 31,000円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 35,000円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 40,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 13,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 19,000円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 25,000円 |

間口2.8m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm283-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 420,000円 | |||
skr-ttm283-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 440,000円 | |||
skr-ttm283-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 512,000円 | |||
skr-ttm284-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 508,000円 | |||
skr-ttm284-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 532,000円 | |||
skr-ttm284-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 622,000円 | |||
skr-ttm285-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 594,000円 | |||
skr-ttm285-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 624,000円 | |||
skr-ttm285-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 732,000円 | |||
skr-ttm286-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 679,000円 | |||
skr-ttm286-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 713,000円 | |||
skr-ttm286-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 839,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 40,000円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 46,000円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 51,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 17,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 22,000円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 31,000円 |

間口3.3m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm333-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 461,000円 | |||
skr-ttm333-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 482,000円 | |||
skr-ttm333-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 554,000円 | |||
skr-ttm334-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 556,000円 | |||
skr-ttm334-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 581,000円 | |||
skr-ttm334-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 672,000円 | |||
skr-ttm335-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 654,000円 | |||
skr-ttm335-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 684,000円 | |||
skr-ttm335-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 792,000円 | |||
skr-ttm336-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 749,000円 | |||
skr-ttm336-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 783,000円 | |||
skr-ttm336-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 910,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 43,000円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 48,000円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 54,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 35,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 43,000円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 52,000円 |

間口3.8m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm383-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 484,000円 | |||
skr-ttm383-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 505,000円 | |||
skr-ttm383-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 577,000円 | |||
skr-ttm384-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 585,000円 | |||
skr-ttm384-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 610,000円 | |||
skr-ttm384-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 701,000円 | |||
skr-ttm385-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 686,000円 | |||
skr-ttm385-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 715,000円 | |||
skr-ttm385-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 824,000円 | |||
skr-ttm386-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 785,000円 | |||
skr-ttm386-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 819,000円 | |||
skr-ttm386-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 945,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 52,000円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 59,000円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 65,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 40,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 49,000円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 60,000円 |

間口4.3m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm433-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 508,000円 | |||
skr-ttm433-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 528,000円 | |||
skr-ttm433-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 599,000円 | |||
skr-ttm434-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 612,000円 | |||
skr-ttm434-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 637,000円 | |||
skr-ttm434-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 726,000円 | |||
skr-ttm435-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 718,000円 | |||
skr-ttm435-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 748,000円 | |||
skr-ttm435-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 855,000円 | |||
skr-ttm436-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 822,000円 | |||
skr-ttm436-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 855,000円 | |||
skr-ttm436-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 983,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 62,000円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 69,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 55,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 56,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 70,000円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 83,000円 |

間口4.8m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm483-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 529,000円 | |||
skr-ttm483-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 550,000円 | |||
skr-ttm483-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 622,000円 | |||
skr-ttm484-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 639,000円 | |||
skr-ttm484-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 664,000円 | |||
skr-ttm484-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 753,000円 | |||
skr-ttm485-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 748,000円 | |||
skr-ttm485-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 778,000円 | |||
skr-ttm485-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 887,000円 | |||
skr-ttm486-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 855,000円 | |||
skr-ttm486-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 889,000円 | |||
skr-ttm486-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 1,016,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 63,000円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 73,000円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 81,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 62,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 74,000円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 91,000円 |

間口5.3m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm533-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 552,000円 | |||
skr-ttm533-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 572,000円 | |||
skr-ttm533-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 644,000円 | |||
skr-ttm534-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 665,000円 | |||
skr-ttm534-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 690,000円 | |||
skr-ttm534-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 781,000円 | |||
skr-ttm535-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 781,000円 | |||
skr-ttm535-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 811,000円 | |||
skr-ttm535-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 919,000円 | |||
skr-ttm536-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 893,000円 | |||
skr-ttm536-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 927,000円 | |||
skr-ttm536-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 1,054,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 66,000円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 74,000円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 83,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 66,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 82,000円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 99,000円 |

間口5.8m 生地:糸入り透明
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skr-ttm583-s-2 | 3.0 | 2.0 | 2.45 | - | 576,000円 | |||
skr-ttm583-s-25 | 3.0 | 2.5 | 2.95 | - | 596,000円 | |||
skr-ttm583-s-3 | 3.0 | 3.0 | 3.45 | - | 667,000円 | |||
skr-ttm584-s-2 | 4.0 | 2.0 | 2.45 | - | 695,000円 | |||
skr-ttm584-s-25 | 4.0 | 2.5 | 2.95 | - | 719,000円 | |||
skr-ttm584-s-3 | 4.0 | 3.0 | 3.45 | - | 809,000円 | |||
skr-ttm585-s-2 | 5.0 | 2.0 | 2.45 | - | 812,000円 | |||
skr-ttm585-s-25 | 5.0 | 2.5 | 2.95 | - | 842,000円 | |||
skr-ttm585-s-3 | 5.0 | 3.0 | 3.45 | - | 950,000円 | |||
skr-ttm586-s-2 | 6.0 | 2.0 | 2.45 | - | 927,000円 | |||
skr-ttm586-s-25 | 6.0 | 2.5 | 2.95 | - | 961,000円 | |||
skr-ttm586-s-3 | 6.0 | 3.0 | 3.45 | - | 1,089,000円 | |||
高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 74,000円 | |||
高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 84,000円 | |||
高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 93,000円 | |||
高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 71,000円 | |||
高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 88,000円 | |||
高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 107,000円 |
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード