| 型式コード | 商品名(カラー) | 発注単位 | サイズ | 重量 | 材質 | 
| rin-8Y2073 | プラスチックフェンスKK (グリーン)  | 
5枚以上 | 幅 1,000 × 高さ 1,180 × 厚さ 45mm | 約 4kg | ポリプロピレン | 
| rin-8Y2072 | プラスチックフェンスKK (レッド)  | 
||||
| rin-8Y2070 | プラスチックフェンスKK (イエロー)  | 
||||
| rin-8Y2071 | プラスチックフェンスKK (ブルー)  | 
| ●プラスチックフェンス KK 対応オプション | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| 商品名 | タンクベース 白 | タンクベース 緑 | フェンスウェイト グレー  | 
鋳物ブロック | 
| 商品コード | rin-8Y2077 | rin-8Y2078 | rin-805209-01 | nch-I-207 | 
| 重量 | 9kg(満水時) | 9kg(満水時) | 16kg | 10kg | 
| サイズ | φ320×高さ 125 | φ320×高さ 125 | 302×254×132 | – | 
| 材質 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | PE+コンクリート | 鋳物 | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| 商品名 | ジョイントKK | ジョイントST-2 | ジョイントST-2 | ジョイントCU | 
| 型式コード | rin-8Y2069 | rin-805973 | rin-805198 | rin-805199 | 
| カラー | 乳白色 | 黒 | 透明 | 透明 | 
| サイズ | 100×53×60 | 102×55×60 | 102×55×60 | 102×55×60 | 
| 材質 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリカーボネート | ポリカーボネート | 
| 補足 | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 「直線」「90 度」どちらにも設置できます。 | 「直線」「90 度」どちらにも設置できます。 | 「直線」「90 度」どちらにも設置できます。 | フェンスを曲線に設置 する場合に使用するジョイント  | 
![]()  | 
![]()  | 
|||
| 商品名 | 打ち込みベース (打ち込み棒 2 本セット)  | 
T スタンド | ||
| 型式コード | rin-8y208 | rin-8y2076 | ||
| 重量 | – | 約 1kg | ||
| サイズ | 260φ×130mm | 400×150×50 | ||
| 材質 | ポリエチレン | スチール | ||
| カラー | 
緑、白 | – | ||
※送料:北海道、沖縄、離島別途見積
            

















