【こちらは送料無料商品です】
付属部品
取付クランプ
施錠クランプ
支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。
取り扱い商品詳細
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード
商品スペック
| 品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 図面 (PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-ALG-18-120 | 12,000 | 11,190 | 552+552 | 66.0 | 147,400円 | 
 アルミクロスゲート ALGタイプは全国送料無料です!(沖縄・北海道・離島一部地域は別途見積もり)
アルミクロスゲート ALGタイプは全国送料無料です!(沖縄・北海道・離島一部地域は別途見積もり)
| ■納期について■ 3~5営業日後出荷となります。 ただし、天気や交通状態によって配送日が前後する可能性がございます。 その際は、ご理解をいただけますようお願い申し上げます。 | 
| 商品紹介 | 
|  |  | 
| アルミゲート18-40、2機使用例 | アルミゲート15-60使用例 | 
|  |  |  |  | 
| 取付クランプ | 施錠クランプ | 取っ手付き施錠金具 | 15-60 | 
| 品名/型式 | サイズ(mm) | 有効間口(mm) | たたみ代(mm) | 重量(kg) | 価格(税別) | 
|---|---|---|---|---|---|
| FS-ALG-15-40 | 4,000 | 3,647 | 452 | 24.0 | 59,300円 | 
| FS-ALG-15-60 | 6,000 | 5,471 | 602 | 29.0 | 67,100円 | 
| 品名/型式 | サイズ(mm) | 有効間口(mm) | たたみ代(mm) | 重量(kg) | 価格(税別) | 
|---|---|---|---|---|---|
| FW-ALG-15-80 | 8,000 | 7,294 | 452+452 | 48.0 | 118,600円 | 
| FW-ALG-15-100 | 10,000 | 9,118 | 452+602 | 53.0 | 126,500円 | 
| FW-ALG-15-120 | 12,000 | 10,942 | 602+602 | 58.0 | 134,200円 | 
| 品名/型式 | サイズ(mm) | 有効間口(mm) | たたみ代(mm) | 重量(kg) | 価格(税別) | 
|---|---|---|---|---|---|
| FS-ALG-18-40 | 4,000 | 3,497 | 402 | 25.0 | 66,000円 | 
| FS-ALG-18-60 | 6,000 | 5,595 | 552 | 33.0 | 73,700円 | 
| 品名/型式 | サイズ(mm) | 有効間口(mm) | たたみ代(mm) | 重量(kg) | 価格(税別) | 
|---|---|---|---|---|---|
| FW-ALG-18-80 | 8,000 | 6,994 | 402+402 | 50.0 | 132,000円 | 
| FW-ALG-18-100 | 10,000 | 9,092 | 402+552 | 58.0 | 139,700円 | 
| FW-ALG-18-120 | 12,000 | 11,190 | 552+552 | 66.0 | 147,400円 | 
| 品名/型式 | サイズ(mm) | 有効間口(mm) | たたみ代(mm) | 重量(kg) | 価格(税別) | 
|---|---|---|---|---|---|
| FS-ALG-19-40 | 4,000 | 3,497 | 400 | 26.0 | 69,400円 | 
| FS-ALG-19-60 | 6,000 | 5,448 | 552 | 35.0 | 77,000円 | 
ALGゲート 高さ1.9m 両開き
| 品名/型式 | サイズ(mm) | 有効間口(mm) | たたみ代(mm) | 重量(kg) | 価格(税別) | 
|---|---|---|---|---|---|
| FS-ALG-19-80 | 8,000 | 7,782 | 800 | 52.0 | 138,800円 | 
| FS-ALG-19-100 | 10,000 | 9,046 | 954 | 61.0 | 146,400円 | 
| FS-ALG-19-120 | 12,000 | 10,896 | 1,104 | 70.0 | 154,000円 | 
| 品名/型式 | サイズ(mm) | 有効間口(mm) | たたみ代(mm) | 重量(kg) | 価格(税別) | 
|---|---|---|---|---|---|
| FS-ALG-20-30 | 3,000 | 2,873 | 352 | 26.0 | 81,400円 | 
| FS-ALG-20-40 | 4,000 | 3,591 | 402 | 28.0 | 86,900円 | 
| FS-ALG-20-55 | 5,500 | 5,027 | 502 | 35.0 | 105,600円 | 
| 品名/型式 | サイズ(mm) | 有効間口(mm) | たたみ代(mm) | 重量(kg) | 価格(税別) | 
|---|---|---|---|---|---|
| FW-ALG-20-60 | 6,000 | 5,746 | 352+352 | 52.0 | 162,800円 | 
| FW-ALG-20-80 | 8,000 | 7,182 | 402+402 | 56.0 | 173,800円 | 
| FW-ALG-20-85 | 8,500 | 7,900 | 352+402 | 61.0 | 187,000円 | 
| FW-ALG-20-110 | 11,000 | 10,054 | 502+502 | 70.0 | 211,200円 | 
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード
機材センターのご案内

弊社は仮設業界で初めて
          アルミ製ゲートの製造メーカーとして設立しました。
商品に関しては、安全面・環境面・コスト面を追求し、お客様の立場を考えた商品開発を心がけ、そして環境面も素材に単にリサイクル商品、エコ商品とするのではなく、いかに再生しやすい構造(組立)か、低コストでできるかが肝心だと考えております。
- ゲートの製造メーカーです
- 
          ゲート工業は公共施設や建設工事現場などの様々な場所で使われる「アルミクロスゲート(門扉)」のメーカーとして、日本国内におけるパイオニア的存在です。 
 業界屈指の技術開発力で、公共の場の安心・安全に貢献しています。
- 独自性の高い自社製品を多数開発
- 
          現場資材のメーカーとして多種多様な商品(伸縮テント、パネルゲート、単管パイプ、安全鋼板、フラットパネル、プラシキ、クサビ足場、仮設材、親綱支柱 等)を取り扱っており、建設現場やイベント、倉庫代わりなど、お客様ごとのニーズにしっかりと応えられるラインアップが揃っています。 
 強度、軽さ、扱いやすさが高く評価され、国際空港などでも用いられています。
- 取引先企業700社以上!
- 
          弊社は、700社を超えるお客様とお取引をさせていただいています。 
 数多くの実績と経験を活かし、お客様のご要望に沿った最適な機材を提案いたします。
 宮城県、東京(千葉、神奈川、埼玉)大阪、兵庫に拠点を構え、日本全国に配送・機材センターでの引き渡しが可能です。
 また、中古買取りも行っております。
 
            




