狭小地・屋内に設置できる組み立て式の仮設ハウス
ノックダウン式で設置作業(小運搬から組み立てまで)を一貫して「手作業」で行えるため、大型のユニック車やクレーン等の重機が侵入できない狭小地や現場、屋内や天井のある空間への設置が可能な仮設ハウスです。
パネルハウスKKS型
品名/型式 | 妻側サイズ (W) mm | 桁側サイズ (D) mm | 梁下サイズ (mm) | 高さ (mm) | 定価 (税別) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKS-2 | 1,800 | 2,180 | 約2,167 | 2,469 | 648,000 | 472,000円 | ||
KKS-3 | 2,700 | 2,180 | 約2,167 | 2,469 | 925,000 | 674,000円 | ||
KKS-4 | 3,600 | 2,180 | 約2,167 | 2,469 | 1,140,000 | 831,000円 | ||
KKS-5 | 4,500 | 2,180 | 約2,167 | 2,469 | 1,415,000 | 1,031,000円 | ||
KKS-6 | 5,400 | 2,180 | 約2,167 | 2,469 | 1,660,000 | 1,209,000円 |
パネルハウスKKW型
品名/型式 | 妻側サイズ (W) mm | 桁側サイズ (D) mm | 梁下サイズ (mm) | 高さ (mm) | 定価 (税別) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKW-2 | 1,800 | 4,360 | 約2,147 | 2,469 | 1,143,000 | 832,000円 | ||
KKW-3 | 2,700 | 4,360 | 約2,147 | 2,469 | 1,565,000 | 1,141,000円 | ||
KKW-4 | 3,600 | 4,360 | 約2,147 | 2,469 | 1,975,000 | 1,438,000円 | ||
KKW-5 | 4,500 | 4,360 | 約2,147 | 2,469 | 2,448,000 | 1,783,000円 | ||
KKW-6 | 5,400 | 4,360 | 約2,147 | 2,469 | 2,885,000 | 2,101,000円 |
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード