単管パイプ 48.6φ 厚み1.8mm ハイテン

品名/型式 重量 (kg) 価格 (税別) 検討 購入
1.0m ピン無 2.10 460
1.5m ピン無 3.15 670
2.0m ピン無 4.20 880
2.5m ピン無 5.25 1,090
3.0m ピン無 6.30 1,300
4.0m ピン無 8.40 1,680
5.0m ピン無 10.50 2,100
6.0m ピン無 12.60 2,520
1.0m ピン付 2.10 560
1.5m ピン付 3.15 770
2.0m ピン付 4.20 980
2.5m ピン付 5.25 1,190
3.0m ピン付 6.30 1,400
4.0m ピン付 8.40 1,780
5.0m ピン付 10.5 2,200
6.0m ピン付 12.6 2,620

単管パイプ 48.6φ 厚み2.4mm 先メッキ

品名/型式 重量 (kg) 価格 (税別) 検討 購入
1.0m ピン無 2.73 541
1.5m ピン無 4.10 790
2.0m ピン無 5.46 1,069
2.5m ピン無 6.83 1,283
3.0m ピン無 8.19 1,533
3.5m ピン無 9.56 1,782
4.0m ピン無 10.92 1,979
4.5m ピン無 12.28 2,234
5.0m ピン無 13.65 2,470
5.5m ピン無 15.01 2,724
6.0m ピン無 16.38 2,978
1.0m ピン付 2.73 641
1.5m ピン付 4.10 890
2.0m ピン付 5.46 1,137
2.5m ピン付 6.83 1,383
3.0m ピン付 8.19 1,633
3.5m ピン付 9.56 1,882
4.0m ピン付 10.92 2,079
4.5m ピン付 12.28 2,334
5.0m ピン付 13.65 2,570
5.5m ピン付 15.01 2,824
6.0m ピン付 16.38 3,078

単管パイプ 48.6φ 厚み2.4mm ドブメッキ

品名/型式 重量 (kg) 価格 (税別) 検討 購入
1.0m ピン無 2.73 670
1.5m ピン無 4.10 985
2.0m ピン無 5.46 1,296
2.5m ピン無 6.83 1,607
3.0m ピン無 8.19 1,921
3.5m ピン無 9.56 2,234
4.0m ピン無 10.92 2,495
4.5m ピン無 12.28 2,816
5.0m ピン無 13.65 3,114
5.5m ピン無 15.01 3,434
6.0m ピン無 16.38 3,754
1.0m ピン付 2.73 770
1.5m ピン付 4.10 1,085
2.0m ピン付 5.46 1,396
2.5m ピン付 6.83 1,707
3.0m ピン付 8.19 2,021
3.5m ピン付 9.56 2,334
4.0m ピン付 10.92 2,595
4.5m ピン付 12.28 2,916
5.0m ピン付 13.65 3,214
5.5m ピン付 15.01 3,534
6.0m ピン付 16.38 3,854

鋼製杭・鋼管杭・打ち込み杭

品名/型式 重量 (kg) 価格 (税別) 検討 購入
KUI-011 2.73 1,128
KUI-015 4.02 1,440

機材センターのご案内