単管パイプ 48.6φ 厚み1.8mm ハイテン

品名/型式 重量 (kg) 価格 (税別) 検討 購入
1.0m ピン無 2.10 470
1.5m ピン無 3.15 690
2.0m ピン無 4.20 900
2.5m ピン無 5.25 1,100
3.0m ピン無 6.30 1,300
3.5m ピン無 7.28 1,550
4.0m ピン無 8.40 1,700
5.0m ピン無 10.50 2,150
6.0m ピン無 12.60 2600
1.0m ピン付 2.10 570
1.5m ピン付 3.15 790
2.0m ピン付 4.20 1,000
2.5m ピン付 5.25 1,200
3.0m ピン付 6.30 1,400
4.0m ピン付 8.40 1,800
5.0m ピン付 10.5 2,250
6.0m ピン付 12.6 2,700

単管パイプ 48.6φ 厚み2.4mm 先メッキ

品名/型式 重量 (kg) 価格 (税別) 検討 購入
1.0m ピン無 2.73 550
1.5m ピン無 4.10 800
2.0m ピン無 5.46 1,069
2.5m ピン無 6.83 1,300
3.0m ピン無 8.19 1,550
3.5m ピン無 9.56 1,800
4.0m ピン無 10.92 2,000
4.5m ピン無 12.28 2,250
5.0m ピン無 13.65 2,500
5.5m ピン無 15.01 2,750
6.0m ピン無 16.38 3,050
1.0m ピン付 2.73 650
1.5m ピン付 4.10 900
2.0m ピン付 5.46 1,169
2.5m ピン付 6.83 1,400
3.0m ピン付 8.19 1,650
3.5m ピン付 9.56 1,900
4.0m ピン付 10.92 2,100
4.5m ピン付 12.28 2,350
5.0m ピン付 13.65 2,600
5.5m ピン付 15.01 2,850
6.0m ピン付 16.38 3,150

単管パイプ 48.6φ 厚み2.4mm ドブメッキ

品名/型式 重量 (kg) 価格 (税別) 検討 購入
1.0m ピン無 2.73 650
1.5m ピン無 4.10 985
2.0m ピン無 5.46 1,260
2.5m ピン無 6.83 1,607
3.0m ピン無 8.19 1,860
3.5m ピン無 9.56 2,234
4.0m ピン無 10.92 2,420
4.5m ピン無 12.28 2,816
5.0m ピン無 13.65 3,020
5.5m ピン無 15.01 3,434
6.0m ピン無 16.38 3,640
1.0m ピン付 2.73 750
1.5m ピン付 4.10 1,085
2.0m ピン付 5.46 1,360
2.5m ピン付 6.83 1,707
3.0m ピン付 8.19 1,960
3.5m ピン付 9.56 2,334
4.0m ピン付 10.92 2,520
4.5m ピン付 12.28 2,916
5.0m ピン付 13.65 3,120
5.5m ピン付 15.01 3,534
6.0m ピン付 16.38 3,740

鋼製杭・鋼管杭・打ち込み杭

品名/型式 重量 (kg) 価格 (税別) 検討 購入
KUI-011 1.1m 2.73 1,128
KUI-015 1.5m 4.02 1,440

機材センターのご案内