単管パイプ 48.6φ 厚み1.8mm ハイテン

品名/型式 重量 (kg) 価格 (税別) 検討 購入
1.0m ピン無 2.10 441
1.5m ピン無 3.15 643
2.0m ピン無 4.20 845
2.5m ピン無 5.25 1,046
3.0m ピン無 6.30 1,248
3.5m ピン無 7.28 1,550
4.0m ピン無 8.40 1,608
5.0m ピン無 10.50 2,010
6.0m ピン無 12.60 2,412
1.0m ピン付 2.10 541
1.5m ピン付 3.15 743
2.0m ピン付 4.20 945
2.5m ピン付 5.25 1,146
3.0m ピン付 6.30 1,348
4.0m ピン付 8.40 1,708
5.0m ピン付 10.5 2,110
6.0m ピン付 12.6 2,512

単管パイプ 48.6φ 厚み2.4mm 先メッキ

品名/型式 重量 (kg) 価格 (税別) 検討 購入
1.0m ピン無 2.73 515
1.5m ピン無 4.10 752
2.0m ピン無 5.46 990
2.5m ピン無 6.83 1,227
3.0m ピン無 8.19 1,465
3.5m ピン無 9.56 1,702
4.0m ピン無 10.92 1,896
4.5m ピン無 12.28 2,133
5.0m ピン無 13.65 2,360
5.5m ピン無 15.01 2,601
6.0m ピン無 16.38 2,850
1.0m ピン付 2.73 615
1.5m ピン付 4.10 852
2.0m ピン付 5.46 1,090
2.5m ピン付 6.83 1,327
3.0m ピン付 8.19 1,565
3.5m ピン付 9.56 1,802
4.0m ピン付 10.92 1,996
4.5m ピン付 12.28 2,233
5.0m ピン付 13.65 2,460
5.5m ピン付 15.01 2,701
6.0m ピン付 16.38 2,950

単管パイプ 48.6φ 厚み2.4mm ドブメッキ

品名/型式 重量 (kg) 価格 (税別) 検討 購入
1.0m ピン無 2.73 646
1.5m ピン無 4.10 950
2.0m ピン無 5.46 1,252
2.5m ピン無 6.83 1,555
3.0m ピン無 8.19 1,863
3.5m ピン無 9.56 2,170
4.0m ピン無 10.92 2,420
4.5m ピン無 12.28 2,731
5.0m ピン無 13.65 3,015
5.5m ピン無 15.01 3,443
6.0m ピン無 16.38 3,636
1.0m ピン付 2.73 746
1.5m ピン付 4.10 1,050
2.0m ピン付 5.46 1,352
2.5m ピン付 6.83 1,655
3.0m ピン付 8.19 1,963
3.5m ピン付 9.56 2,270
4.0m ピン付 10.92 2,520
4.5m ピン付 12.28 2,831
5.0m ピン付 13.65 3,115
5.5m ピン付 15.01 3,543
6.0m ピン付 16.38 3,736

鋼製杭・鋼管杭・打ち込み杭

品名/型式 重量 (kg) 価格 (税別) 検討 購入
KUI-011 1.1m 2.73 1,250
KUI-015 1.5m 4.02 1,600

機材センターのご案内