※合計総本数20本から受付となります。
見積もりシミュレーションはこちら→2m 3m
単管パイプは、建設現場で足場や仮設構造物の組み立てに使用される鋼管です。強度が高く、耐久性に優れながらも比較的軽量で、運搬や施工が容易です。クランプを用いて自在に接続できるため、足場の補強や仮設フェンス、支柱など多用途に活用されます。再利用が可能でコストパフォーマンスにも優れ、現場の安全性や作業効率の向上に貢献します。
単管パイプ 48.6φ 厚み1.8mm ハイテン
品名/型式 | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|
1.0m ピン無 | 2.10 | 470 円 | ||
1.5m ピン無 | 3.15 | 690 円 | ||
2.0m ピン無 | 4.20 | 900 円 | ||
2.5m ピン無 | 5.25 | 1,100円 | ||
3.0m ピン無 | 6.30 | 1,300円 | ||
3.5m ピン無 | 7.28 | 1,550円 | ||
4.0m ピン無 | 8.40 | 1,700円 | ||
5.0m ピン無 | 10.50 | 2,150円 | ||
6.0m ピン無 | 12.60 | 2600円 | ||
1.0m ピン付 | 2.10 | 570円 | ||
1.5m ピン付 | 3.15 | 790円 | ||
2.0m ピン付 | 4.20 | 1,000円 | ||
2.5m ピン付 | 5.25 | 1,200円 | ||
3.0m ピン付 | 6.30 | 1,400円 | ||
4.0m ピン付 | 8.40 | 1,800円 | ||
5.0m ピン付 | 10.5 | 2,250円 | ||
6.0m ピン付 | 12.6 | 2,700円 |
単管パイプ 48.6φ 厚み2.4mm 先メッキ
品名/型式 | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|
1.0m ピン無 | 2.73 | 550円 | ||
1.5m ピン無 | 4.10 | 800円 | ||
2.0m ピン無 | 5.46 | 1,069円 | ||
2.5m ピン無 | 6.83 | 1,300円 | ||
3.0m ピン無 | 8.19 | 1,550円 | ||
3.5m ピン無 | 9.56 | 1,800円 | ||
4.0m ピン無 | 10.92 | 2,000円 | ||
4.5m ピン無 | 12.28 | 2,250円 | ||
5.0m ピン無 | 13.65 | 2,500円 | ||
5.5m ピン無 | 15.01 | 2,750円 | ||
6.0m ピン無 | 16.38 | 3,050円 | ||
1.0m ピン付 | 2.73 | 650円 | ||
1.5m ピン付 | 4.10 | 900円 | ||
2.0m ピン付 | 5.46 | 1,169円 | ||
2.5m ピン付 | 6.83 | 1,400円 | ||
3.0m ピン付 | 8.19 | 1,650円 | ||
3.5m ピン付 | 9.56 | 1,900円 | ||
4.0m ピン付 | 10.92 | 2,100円 | ||
4.5m ピン付 | 12.28 | 2,350円 | ||
5.0m ピン付 | 13.65 | 2,600円 | ||
5.5m ピン付 | 15.01 | 2,850円 | ||
6.0m ピン付 | 16.38 | 3,150円 |
単管パイプ 48.6φ 厚み2.4mm ドブメッキ
品名/型式 | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|
1.0m ピン無 | 2.73 | 650円 | ||
1.5m ピン無 | 4.10 | 985円 | ||
2.0m ピン無 | 5.46 | 1,260円 | ||
2.5m ピン無 | 6.83 | 1,607円 | ||
3.0m ピン無 | 8.19 | 1,860円 | ||
3.5m ピン無 | 9.56 | 2,234円 | ||
4.0m ピン無 | 10.92 | 2,420円 | ||
4.5m ピン無 | 12.28 | 2,816円 | ||
5.0m ピン無 | 13.65 | 3,020円 | ||
5.5m ピン無 | 15.01 | 3,434円 | ||
6.0m ピン無 | 16.38 | 3,640円 | ||
1.0m ピン付 | 2.73 | 750円 | ||
1.5m ピン付 | 4.10 | 1,085円 | ||
2.0m ピン付 | 5.46 | 1,360円 | ||
2.5m ピン付 | 6.83 | 1,707円 | ||
3.0m ピン付 | 8.19 | 1,960円 | ||
3.5m ピン付 | 9.56 | 2,334円 | ||
4.0m ピン付 | 10.92 | 2,520円 | ||
4.5m ピン付 | 12.28 | 2,916円 | ||
5.0m ピン付 | 13.65 | 3,120円 | ||
5.5m ピン付 | 15.01 | 3,534円 | ||
6.0m ピン付 | 16.38 | 3,740円 |
鋼製杭・鋼管杭・打ち込み杭
品名/型式 | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|
KUI-011 1.1m | 2.73 | 1,128円 | ||
KUI-015 1.5m | 4.02 | 1,440円 |
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード