品名/型式 サイズ (φ) 重量 (kg) 内容量 (個) 仕様 価格 (税別) 検討 購入
直交クランプ 48.6 0.74 30 先メッキ 6,600
自在クランプ 48.6 0.74 30 先メッキ 6,600
直交クランプ ドブメッキ 48.6 0.74 30 ドブメッキ 10,800
自在クランプ ドブメッキ 48.6 0.74 30 ドブメッキ 10,800
タルキ止めクランプ 自在 48.6・42.7 0.4 40 電気メッキ 10,500
タルキ止めクランプ 直交 48.6・42.7 0.4 40 電気メッキ 10,500
3連クランプ 自在 48.6 1.1 20 電気メッキ 9,800
3連クランプ 直交 48.6 1.1 20 電気メッキ 9,800
農業用 自在クランプ 42.7 0.67 30 先メッキ 8,400
農業用 直交クランプ 42.7 0.67 30 先メッキ 8,400
兼用クランプ 直交 42.7 / 48.6 0.8 30 先メッキ 10,200
兼用クランプ 自在 42.7 / 48.6 0.8 20 先メッキ 10,200
ボンジョイント 48.6 0.60 30 電気メッキ 6,600
直線ジョイント 48.6 0.54 30 電気メッキ 6,600

機材センターのご案内