品名/型式 長手 (mm) 短手 (mm) 重量 (kg) 厚み (mm) 滑り止め 価格 (税別) 検討 購入
WB36S-(黒) 910 1,820 21 15(13+2) 片面 12,500
WB36S-(緑) 910 1,820 21 15(13+2) 片面 12,500
WB36W-(黒) 910 1,820 21 20(5+13+2) 両面 12,500
WB36W-(緑) 910 1,820 21 20(5+13+2) 両面 12,500
WB48S-(黒) 1,219 2,438 39 15(13+2) 片面 20,000
WB48S-(緑) 1,219 2,438 39 15(13+2) 片面 20,000
WB48W-(黒) 1,219 2,438 40 20(5+13+2) 両面 20,000
WB48W-(緑) 1,219 2,438 40 20(5+13+2) 両面 20,000

機材センターのご案内