品名/型式 最大使用長 (m/m) 最小使用長 (m/m) 調節範囲 (m/m) ネジ調節 (m/m) 製品重量 (kg) 安全荷重 (KN) 価格 (税別) 検討 購入
9尺 90型 3,970 2,710 - - 15.3 20.0 5,670
7尺 70型 3,370 2,110 - - 14.0 20.0 5,400
6尺 60型 3,070 1,810 - - 12.5 20.0 5,120
5尺 50型 2,665 1,520 - - 11.2 20.0 4,700
4尺 40型 2,050 1,220 - - 9.3 20.0 4,300
3尺 30型 1,530 915 - - 7.5 20.0 4,000
2尺 20型 1,005 610 - - 5.4 20.0 3,500
1.5尺15型 705 450 - - 4.5 20.0 3,500
1尺 10型 454 318 - - 4.4 20.0 3,500

機材センターのご案内