樹脂製 プラスチックフェンスKK
品名/型式 | サイズ (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
プラスチックフェンスKK 緑 | 1,000×1,180 | 4.0 | 2,110円 | ||
プラスチックフェンスKK 赤 | 1,000×1,180 | 4.0 | 2,110円 | ||
プラスチックフェンスKK 黄 | 1,000×1,180 | 4.0 | 2,110円 | ||
プラスチックフェンスKK 青 | 1,000×1,180 | 4.0 | 2,110円 | ||
タンクベース 白 | φ320×125 | 0.5 | 810円 | ||
タンクベース 緑 | φ320×125 | 0.5 | 810円 | ||
フェンスウェイト | 302×254×132 | 16.0 | 2,750円 | ||
ジョイントKK | 100×53×60 | - | 170円 | ||
ジョイントST-2 黒 | 102×55×60 | - | 220円 | ||
ジョイントST-2 透明 | 102×55×60 | - | 300円 | ||
ジョイントCU | 102×55×60 | - | 250円 | ||
打ち込みベース 緑 | 260φ×130 | - | 1,280円 | ||
打ち込みベース 白 | 260φ×130 | - | 1,280円 | ||
Tスタンド | 400×150×50 | 1.0 | 1,610円 |
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード